Resultado Jogo do Bicho LBR do dia 04/10/2026
Última atualização:
Confira todos os Resultados da banca LBR do dia 04/10/2026, na Resultado Fácil, os resultados são postados logo após o sorteio em ambiente online e em tempo real, em alguns casos o sorteio demora um pouco para acontecer o que causa pequenos atrasos, pedimos que .
Você está na página do resultado do Jogo do Bicho da banca LBR de Domingo, dia 04/10/2026.
Seja avisado sempre que sair novos Resultados.
LBR, 00:40 - Resultado do dia 04/10/2026 (Domingo)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 5763 | 16 |
| 2º | 6942 | 11 |
| 3º | 0137 | 10 |
| 4º | 7636 | 09 |
| 5º | 5119 | 05 |
| 6º [soma] | 5597 | |
| 7º [mult] | 006 |
Este foi o resultado do primeiro horário da LBR, das 00:40 do dia 04/10/2026
LBR, 01:40 - Resultado do dia 04/10/2026 (Domingo)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 9449 | 13 |
| 2º | 1103 | 01 |
| 3º | 1692 | 23 |
| 4º | 2467 | 17 |
| 5º | 3884 | 21 |
| 6º [soma] | 8595 | |
| 7º [mult] | 422 |
o segundo resultado da LBR, das 01:40 do dia 04/10/2026
LBR, 02:40 - Resultado do dia 04/10/2026 (Domingo)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 7403 | 01 |
| 2º | 8340 | 10 |
| 3º | 0249 | 13 |
| 4º | 8935 | 09 |
| 5º | 6394 | 24 |
| 6º [soma] | 1321 | |
| 7º [mult] | 741 |
você conferiu o sorteio da LBR, das 02:40 do dia 04/10/2026
LBR, 07:30 - Resultado do dia 04/10/2026 (Domingo)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 5666 | 17 |
| 2º | 4558 | 15 |
| 3º | 8221 | 06 |
| 4º | 6419 | 05 |
| 5º | 2742 | 11 |
| 6º [soma] | 7606 | |
| 7º [mult] | 825 |
... este foi o quarto resultado da LBR, das 07:40 do dia 04/10/2026
LBR, 08:30 - Resultado do dia 04/10/2026 (Domingo)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 6490 | 23 |
| 2º | 5732 | 08 |
| 3º | 2409 | 03 |
| 4º | 5647 | 12 |
| 5º | 0770 | 18 |
| 6º [soma] | 1048 | |
| 7º [mult] | 200 |
Resultado da LBR, das 08:30 do dia 04/10/2026
LBR, 09:40 - Resultado do dia 04/10/2026 (Domingo)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 4480 | 20 |
| 2º | 3047 | 12 |
| 3º | 4247 | 12 |
| 4º | 4616 | 04 |
| 5º | 2840 | 10 |
| 6º [soma] | 9230 | |
| 7º [mult] | 650 |
Resultado da LBR, das 09:40 do dia 04/10/2026
LBR, 10:40h - Resultado do dia 04/10/2026 (Domingo)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 4720 | 05 |
| 2º | 3718 | 05 |
| 3º | 7777 | 20 |
| 4º | 4079 | 20 |
| 5º | 1312 | 03 |
| 6º [soma] | 1606 | |
| 7º [mult] | 548 |
Resultado da LBR, das 10:40 do dia 04/10/2026
LBR, 11:40 - Resultado do dia 04/10/2026 (Domingo)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 3907 | 02 |
| 2º | 7897 | 25 |
| 3º | 7492 | 23 |
| 4º | 8312 | 03 |
| 5º | 6786 | 22 |
| 6º [soma] | 4394 | |
| 7º [mult] | 853 |
Resultado da LBR, das 11:40 do dia 04/10/2026
LBR, 12:40H - Resultado do dia 04/10/2026 (Domingo)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 1880 | 20 |
| 2º | 8964 | 16 |
| 3º | 0133 | 09 |
| 4º | 5562 | 16 |
| 5º | 7970 | 18 |
| 6º [soma] | 4509 | |
| 7º [mult] | 852 |
Resultado da LBR, das 12:40 do dia 04/10/2026
LBR, 13H - Resultado do dia 04/10/2026 (Domingo)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 1998 | 25 |
| 2º | 1401 | 01 |
| 3º | 7485 | 22 |
| 4º | 9726 | 07 |
| 5º | 6798 | 25 |
| 6º [soma] | 7408 | |
| 7º [mult] | 799 |
Resultado da LBR, das 13:40 do dia 04/10/2026
LBR, 14:40 - Resultado do dia 04/10/2026 (Domingo)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 7674 | 19 |
| 2º | 7899 | 25 |
| 3º | 7534 | 09 |
| 4º | 0053 | 14 |
| 5º | 8424 | 06 |
| 6º [soma] | 1584 | |
| 7º [mult] | 616 |
Resultado da LBR, das 14:40 do dia 04/10/2026
LBR, 15:00 - Resultado do dia 04/10/2026 (Domingo)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 6488 | 22 |
| 2º | 8570 | 18 |
| 3º | 8230 | 08 |
| 4º | 7790 | 23 |
| 5º | 7290 | 23 |
| 6º [soma] | 8368 | |
| 7º [mult] | 602 |
Resultado da LBR, das 15:00 do dia 04/10/2026
LBR, 16:40 - Resultado do dia 04/10/2026 (Domingo)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 6018 | 05 |
| 2º | 0072 | 18 |
| 3º | 5928 | 07 |
| 4º | 6949 | 13 |
| 5º | 1277 | 20 |
| 6º [soma] | 0244 | |
| 7º [mult] | 433 |
Resultado da LBR, das 16:40 do dia 04/10/2026
LBR, 17:00 - Resultado do dia 04/10/2026 (Domingo)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 3966 | 17 |
| 2º | 6853 | 14 |
| 3º | 5473 | 19 |
| 4º | 5596 | 24 |
| 5º | 8570 | 18 |
| 6º [soma] | 0458 | |
| 7º [mult] | 178 |
Resultado da LBR, das 17:00 do dia 04/10/2026
LBR, 18:40 - Resultado do dia 04/10/2026 (Domingo)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 2257 | 15 |
| 2º | 7351 | 13 |
| 3º | 5042 | 11 |
| 4º | 8640 | 10 |
| 5º | 1291 | 23 |
| 6º [soma] | 4581 | |
| 7º [mult] | 591 |
Resultado da LBR, das 18:40 do dia 04/10/2026
LBR, 19:00 - Resultado do dia 04/10/2026 (Domingo)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 8416 | 04 |
| 2º | 9471 | 18 |
| 3º | 5985 | 22 |
| 4º | 1216 | 04 |
| 5º | 3384 | 21 |
| 6º [soma] | 8472 | |
| 7º [mult] | 707 |
Resultado da LBR, das 19:00 do dia 04/10/2026
LBR, 20:40 - Resultado do dia 04/10/2026 (Domingo)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 5034 | 09 |
| 2º | 5802 | 01 |
| 3º | 9394 | 24 |
| 4º | 9275 | 19 |
| 5º | 0266 | 17 |
| 6º [soma] | 9771 | |
| 7º [mult] | 207 |
Resultado da LBR, das 20:40 do dia 04/10/2026
LBR, 21:40 - Resultado do dia 04/10/2026 (Domingo)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 8180 | 20 |
| 2º | 5669 | 18 |
| 3º | 5040 | 10 |
| 4º | 9414 | 04 |
| 5º | 7117 | 05 |
| 6º [soma] | 5420 | |
| 7º [mult] | 372 |
Resultado da LBR, das 21:40 do dia 04/10/2026
LBR, 22:00 - Resultado do dia 04/10/2026 (Domingo)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 4060 | 15 |
| 2º | 1442 | 11 |
| 3º | 8666 | 17 |
| 4º | 0595 | 24 |
| 5º | 8703 | 01 |
| 6º [soma] | 3466 | |
| 7º [mult] | 854 |
Resultado da LBR, das 22:00 do dia 04/10/2026
LBR, 23:00 LBR - Resultado do dia 04/10/2026 (Domingo)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 6721 | 06 |
| 2º | 7113 | 04 |
| 3º | 0277 | 20 |
| 4º | 1410 | 03 |
| 5º | 9865 | 17 |
| 6º [soma] | 5386 | |
| 7º [mult] | 806 |
Resultado da LBR, das 23:30 do dia 04/10/2026
Você acabou de conferir os Resultados da LBR do dia 04 de Outubro de 2026 (04/10/2026), Domingo na Resultado Fácil.
Gostaria de ver resultado de outro dia? Clique aqui para ver o Resultado LBR de Outro dia.
Outras datas outros resultados LBR
🔍Resultado do Jogo do Bicho
Além do Deu no Poste, você pode pesquisar o resultado do jogo do bicho de todo o Brasil.
Resultados do Jogo do Bicho por estado:
Resultado por banca:
- Resultado da Federal
- Resultados MALUCA Bahia
- Resultados PARATODOS BAHIA
- Resultados LOTECE - Loteria dos Sonhos
- Resultados PARATODOS - CEARÁ
- Resultados LBR
- Resultados BOA SORTE GOIÁS
- Resultados LOOK LOTERIAS
- Resultados MINAS-MG
- Resultados CAMPINA GRANDE PB
- Resultados LOTEP
- Resultados PARATODOS PB
- Resultados AVAL Pernambuco
- Resultados CAMINHO DA SORTE
- Resultados LOTERIA POPULAR
- Resultados NORDESTE MONTE CARLOS
- Resultados PT-RIO
- Resultados Loteria Base Premia RN
- Resultados Bicho RS
- Resultados ABAESE - ITABAIANA PARATODOS
- Resultados BANDEIRANTES
- Resultados PT-SP
- Resultados Loteria Nacional
- Resultados Loteria Tradicional
Resultado do dia 04/10/2026 da banca LBR
Resultado do jogo do bicho da banca LBR do dia 04 de Outubro de 2026, veja todos os resultados, confira suas apostas e veja se ganhou. Os resultados são 100% online e ficam disponiveis logo após os sorteios em tempo real.
Esta página é do Resultado do jogo do bicho da banca LBR do dia 04/10/2026. Escolha uma data para conferir o resultado da LBR por data, veja todos os resultados, confira suas apostas e veja se ganhou! Os resultados são 100% online e ficam disponiveis logo após os sorteios em tempo real.
Resultados do Jogo do Bicho LBR, como jogar?
Para jogar no bicho você deve se dirigir a banca LBR e escolher uma das modilidades para jogar no jogo do bicho. Aprenda Como Jogar no Jogo do Bicho
Conteúdos relacionados