Resultado Jogo do Bicho LBR do dia 01/10/2026
Última atualização:
Confira todos os Resultados da banca LBR do dia 01/10/2026, na Resultado Fácil, os resultados são postados logo após o sorteio em ambiente online e em tempo real, em alguns casos o sorteio demora um pouco para acontecer o que causa pequenos atrasos, pedimos que .
Você está na página do resultado do Jogo do Bicho da banca LBR de Quinta-feira, dia 01/10/2026.
Seja avisado sempre que sair novos Resultados.
LBR, 00:40 - Resultado do dia 01/10/2026 (Quinta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 7911 | 03 |
| 2º | 0036 | 09 |
| 3º | 0089 | 23 |
| 4º | 4033 | 09 |
| 5º | 9085 | 22 |
| 6º [soma] | 1154 | |
| 7º [mult] | 284 |
Este foi o resultado do primeiro horário da LBR, das 00:40 do dia 01/10/2026
LBR, 01:40 - Resultado do dia 01/10/2026 (Quinta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 5099 | 25 |
| 2º | 6594 | 24 |
| 3º | 9017 | 05 |
| 4º | 5820 | 05 |
| 5º | 3959 | 15 |
| 6º [soma] | 0489 | |
| 7º [mult] | 622 |
o segundo resultado da LBR, das 01:40 do dia 01/10/2026
LBR, 02:40 - Resultado do dia 01/10/2026 (Quinta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 7543 | 11 |
| 2º | 9928 | 07 |
| 3º | 5574 | 19 |
| 4º | 7860 | 15 |
| 5º | 7093 | 24 |
| 6º [soma] | 7998 | |
| 7º [mult] | 886 |
você conferiu o sorteio da LBR, das 02:40 do dia 01/10/2026
LBR, 07:30 - Resultado do dia 01/10/2026 (Quinta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 1156 | 14 |
| 2º | 1924 | 06 |
| 3º | 9322 | 06 |
| 4º | 3894 | 24 |
| 5º | 1045 | 12 |
| 6º [soma] | 7341 | |
| 7º [mult] | 224 |
... este foi o quarto resultado da LBR, das 07:40 do dia 01/10/2026
LBR, 08:30 - Resultado do dia 01/10/2026 (Quinta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 6975 | 19 |
| 2º | 5498 | 25 |
| 3º | 0833 | 09 |
| 4º | 8891 | 23 |
| 5º | 2020 | 05 |
| 6º [soma] | 4217 | |
| 7º [mult] | 348 |
Resultado da LBR, das 08:30 do dia 01/10/2026
LBR, 09:40 - Resultado do dia 01/10/2026 (Quinta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 9793 | 24 |
| 2º | 6025 | 07 |
| 3º | 6609 | 03 |
| 4º | 3183 | 21 |
| 5º | 2054 | 14 |
| 6º [soma] | 7664 | |
| 7º [mult] | 002 |
Resultado da LBR, das 09:40 do dia 01/10/2026
LBR, 10:40h - Resultado do dia 01/10/2026 (Quinta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 5281 | 21 |
| 2º | 9831 | 08 |
| 3º | 2831 | 08 |
| 4º | 4043 | 11 |
| 5º | 2142 | 11 |
| 6º [soma] | 4128 | |
| 7º [mult] | 917 |
Resultado da LBR, das 10:40 do dia 01/10/2026
LBR, 11:40 - Resultado do dia 01/10/2026 (Quinta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 7065 | 17 |
| 2º | 0426 | 07 |
| 3º | 0833 | 09 |
| 4º | 1336 | 09 |
| 5º | 3347 | 12 |
| 6º [soma] | 3007 | |
| 7º [mult] | 009 |
Resultado da LBR, das 11:40 do dia 01/10/2026
LBR, 12:40H - Resultado do dia 01/10/2026 (Quinta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 2070 | 18 |
| 2º | 2932 | 08 |
| 3º | 1936 | 09 |
| 4º | 1961 | 16 |
| 5º | 0237 | 10 |
| 6º [soma] | 9136 | |
| 7º [mult] | 069 |
Resultado da LBR, das 12:40 do dia 01/10/2026
LBR, 13H - Resultado do dia 01/10/2026 (Quinta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 9601 | 01 |
| 2º | 3504 | 01 |
| 3º | 8774 | 19 |
| 4º | 8272 | 18 |
| 5º | 2084 | 21 |
| 6º [soma] | 2235 | |
| 7º [mult] | 641 |
Resultado da LBR, das 13:40 do dia 01/10/2026
LBR, 14:40 - Resultado do dia 01/10/2026 (Quinta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 9449 | 13 |
| 2º | 7232 | 08 |
| 3º | 8487 | 22 |
| 4º | 2314 | 04 |
| 5º | 6765 | 17 |
| 6º [soma] | 4247 | |
| 7º [mult] | 335 |
Resultado da LBR, das 14:40 do dia 01/10/2026
LBR, 15:00 - Resultado do dia 01/10/2026 (Quinta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 9076 | 19 |
| 2º | 2350 | 13 |
| 3º | 5956 | 14 |
| 4º | 4482 | 21 |
| 5º | 4060 | 15 |
| 6º [soma] | 5924 | |
| 7º [mult] | 328 |
Resultado da LBR, das 15:00 do dia 01/10/2026
LBR, 16:40 - Resultado do dia 01/10/2026 (Quinta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 1087 | 22 |
| 2º | 9648 | 12 |
| 3º | 8614 | 04 |
| 4º | 9932 | 08 |
| 5º | 3131 | 08 |
| 6º [soma] | 2412 | |
| 7º [mult] | 487 |
Resultado da LBR, das 16:40 do dia 01/10/2026
LBR, 17:00 - Resultado do dia 01/10/2026 (Quinta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 3945 | 12 |
| 2º | 6164 | 16 |
| 3º | 0378 | 20 |
| 4º | 7177 | 20 |
| 5º | 6491 | 23 |
| 6º [soma] | 4155 | |
| 7º [mult] | 316 |
Resultado da LBR, das 17:00 do dia 01/10/2026
LBR, 18:40 - Resultado do dia 01/10/2026 (Quinta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 3938 | 10 |
| 2º | 9183 | 21 |
| 3º | 2403 | 01 |
| 4º | 8184 | 21 |
| 5º | 9392 | 23 |
| 6º [soma] | 3100 | |
| 7º [mult] | 162 |
Resultado da LBR, das 18:40 do dia 01/10/2026
LBR, 19:00 - Resultado do dia 01/10/2026 (Quinta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 1440 | 10 |
| 2º | 0717 | 05 |
| 3º | 3339 | 10 |
| 4º | 4878 | 20 |
| 5º | 8090 | 23 |
| 6º [soma] | 8464 | |
| 7º [mult] | 032 |
Resultado da LBR, das 19:00 do dia 01/10/2026
LBR, 20:40 - Resultado do dia 01/10/2026 (Quinta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 5151 | 13 |
| 2º | 7000 | 25 |
| 3º | 9690 | 23 |
| 4º | 0672 | 18 |
| 5º | 5131 | 08 |
| 6º [soma] | 7644 | |
| 7º [mult] | 057 |
Resultado da LBR, das 20:40 do dia 01/10/2026
LBR, 21:40 - Resultado do dia 01/10/2026 (Quinta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 7861 | 16 |
| 2º | 6135 | 09 |
| 3º | 2540 | 10 |
| 4º | 7374 | 19 |
| 5º | 7316 | 04 |
| 6º [soma] | 1226 | |
| 7º [mult] | 227 |
Resultado da LBR, das 21:40 do dia 01/10/2026
LBR, 22:00 - Resultado do dia 01/10/2026 (Quinta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 5447 | 12 |
| 2º | 6220 | 05 |
| 3º | 0821 | 06 |
| 4º | 5038 | 10 |
| 5º | 3813 | 04 |
| 6º [soma] | 1339 | |
| 7º [mult] | 880 |
Resultado da LBR, das 22:00 do dia 01/10/2026
LBR, 23:00 LBR - Resultado do dia 01/10/2026 (Quinta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 3021 | 06 |
| 2º | 2946 | 12 |
| 3º | 9608 | 02 |
| 4º | 1685 | 22 |
| 5º | 1985 | 22 |
| 6º [soma] | 9245 | |
| 7º [mult] | 899 |
Resultado da LBR, das 23:30 do dia 01/10/2026
Você acabou de conferir os Resultados da LBR do dia 01 de Outubro de 2026 (01/10/2026), Quinta-feira na Resultado Fácil.
Gostaria de ver resultado de outro dia? Clique aqui para ver o Resultado LBR de Outro dia.
Outras datas outros resultados LBR
🔍Resultado do Jogo do Bicho
Além do Deu no Poste, você pode pesquisar o resultado do jogo do bicho de todo o Brasil.
Resultados do Jogo do Bicho por estado:
Resultado por banca:
- Resultado da Federal
- Resultados MALUCA Bahia
- Resultados PARATODOS BAHIA
- Resultados LOTECE - Loteria dos Sonhos
- Resultados PARATODOS - CEARÁ
- Resultados LBR
- Resultados BOA SORTE GOIÁS
- Resultados LOOK LOTERIAS
- Resultados MINAS-MG
- Resultados CAMPINA GRANDE PB
- Resultados LOTEP
- Resultados PARATODOS PB
- Resultados AVAL Pernambuco
- Resultados CAMINHO DA SORTE
- Resultados LOTERIA POPULAR
- Resultados NORDESTE MONTE CARLOS
- Resultados PT-RIO
- Resultados Loteria Base Premia RN
- Resultados Bicho RS
- Resultados ABAESE - ITABAIANA PARATODOS
- Resultados BANDEIRANTES
- Resultados PT-SP
- Resultados Loteria Nacional
- Resultados Loteria Tradicional
Resultado do dia 01/10/2026 da banca LBR
Resultado do jogo do bicho da banca LBR do dia 01 de Outubro de 2026, veja todos os resultados, confira suas apostas e veja se ganhou. Os resultados são 100% online e ficam disponiveis logo após os sorteios em tempo real.
Esta página é do Resultado do jogo do bicho da banca LBR do dia 01/10/2026. Escolha uma data para conferir o resultado da LBR por data, veja todos os resultados, confira suas apostas e veja se ganhou! Os resultados são 100% online e ficam disponiveis logo após os sorteios em tempo real.
Resultados do Jogo do Bicho LBR, como jogar?
Para jogar no bicho você deve se dirigir a banca LBR e escolher uma das modilidades para jogar no jogo do bicho. Aprenda Como Jogar no Jogo do Bicho
Conteúdos relacionados