Resultado da Loteria Federal 19hs Jogo do Bicho
Confira todos os Resultado da Loteria Federal 19hs jogo do bicho, os resultados são postados logo após o sorteio em ambiente online e em tempo real, em alguns casos o sorteio demora um pouco para acontecer o que causa pequenos atrasos, pedimos que atualize a página após alguns minutos para ver se o resultado já está postado.
🛑 Os Resultados do 1º ao 10º NÃO VALEM para a Bahia, a Bahia tem seu resultado especifíco que pode ser consultado em: Resultado da Bahia
Seja avisado sempre que sair o Resultado dos Sorteios.
Resultados Jogo do Bicho da FEDERAL
Veja os Resultados do Jogo do Bicho da Federal do 1º ao 10º ou do 1º ao 7º online e em tempo real.
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 18/06/2025, 1º ao 5º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3681 | 21 | Touro |
2º | 9955 | 14 | Gato |
3º | 9405 | 02 | Águia |
4º | 7487 | 22 | Tigre |
5º | 8137 | 10 | Coelho |
6º [soma] | 8665 | ||
7º [mult] | 204 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 18/06/2025, 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3681 | 21 | Touro |
2º | 9955 | 14 | Gato |
3º | 9405 | 02 | Águia |
4º | 7487 | 22 | Tigre |
5º | 8137 | 10 | Coelho |
6º | 3997 | 25 | Vaca |
7º | 6944 | 11 | Cavalo |
8º | 8508 | 02 | Águia |
9º | 1557 | 15 | Jacaré |
10º | 9671 | 18 | Porco |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 14/06/2025, 1º ao 5º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6458 | 15 | Jacaré |
2º | 8926 | 07 | Carneiro |
3º | 9461 | 16 | Leão |
4º | 7515 | 04 | Borboleta |
5º | 8757 | 15 | Jacaré |
6º [soma] | 1117 | ||
7º [mult] | 004 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 14/06/2025, 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6458 | 15 | Jacaré |
2º | 8926 | 07 | Carneiro |
3º | 9461 | 16 | Leão |
4º | 7515 | 04 | Borboleta |
5º | 8757 | 15 | Jacaré |
6º | 6897 | 25 | Vaca |
7º | 4945 | 12 | Elefante |
8º | 5261 | 16 | Leão |
9º | 8615 | 04 | Borboleta |
10º | 6835 | 09 | Cobra |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 11/06/2025, 1º ao 5º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8062 | 16 | Leão |
2º | 9669 | 18 | Porco |
3º | 4447 | 12 | Elefante |
4º | 4563 | 16 | Leão |
5º | 6336 | 09 | Cobra |
6º [soma] | 3077 | ||
7º [mult] | 641 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 11/06/2025, 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8062 | 16 | Leão |
2º | 9669 | 18 | Porco |
3º | 4447 | 12 | Elefante |
4º | 4563 | 16 | Leão |
5º | 6336 | 09 | Cobra |
6º | 8944 | 11 | Cavalo |
7º | 0645 | 12 | Elefante |
8º | 6646 | 12 | Elefante |
9º | 2973 | 19 | Pavão |
10º | 2285 | 22 | Tigre |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 07/06/2025, 1º ao 5º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3920 | 05 | Cachorro |
2º | 2930 | 08 | Camelo |
3º | 8360 | 15 | Jacaré |
4º | 3005 | 02 | Águia |
5º | 0598 | 25 | Vaca |
6º [soma] | 8813 | ||
7º [mult] | 185 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 07/06/2025, 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3920 | 05 | Cachorro |
2º | 2930 | 08 | Camelo |
3º | 8360 | 15 | Jacaré |
4º | 3005 | 02 | Águia |
5º | 0598 | 25 | Vaca |
6º | 3283 | 21 | Touro |
7º | 9930 | 08 | Camelo |
8º | 2360 | 15 | Jacaré |
9º | 0005 | 02 | Águia |
10º | 4391 | 23 | Urso |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 04/06/2025, 1º ao 5º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2119 | 05 | Cachorro |
2º | 4438 | 10 | Coelho |
3º | 0524 | 06 | Cabra |
4º | 1693 | 24 | Veado |
5º | 3281 | 21 | Touro |
6º [soma] | 2055 | ||
7º [mult] | 734 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 04/06/2025, 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2119 | 05 | Cachorro |
2º | 4438 | 10 | Coelho |
3º | 0524 | 06 | Cabra |
4º | 1693 | 24 | Veado |
5º | 3281 | 21 | Touro |
6º | 2401 | 01 | Avestruz |
7º | 1456 | 14 | Gato |
8º | 1329 | 08 | Camelo |
9º | 9843 | 11 | Cavalo |
10º | 7084 | 21 | Touro |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 31/05/2025, 1º ao 5º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9906 | 02 | Águia |
2º | 9434 | 09 | Cobra |
3º | 0582 | 21 | Touro |
4º | 6358 | 15 | Jacaré |
5º | 8866 | 17 | Macaco |
6º [soma] | 5146 | ||
7º [mult] | 513 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 31/05/2025, 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9906 | 02 | Águia |
2º | 9434 | 09 | Cobra |
3º | 0582 | 21 | Touro |
4º | 6358 | 15 | Jacaré |
5º | 8866 | 17 | Macaco |
6º | 9906 | 02 | Águia |
7º | 9453 | 14 | Gato |
8º | 0385 | 22 | Tigre |
9º | 6428 | 07 | Carneiro |
10º | 1318 | 05 | Cachorro |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 28/05/2025, 1º ao 5º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5836 | 09 | Cobra |
2º | 2929 | 08 | Camelo |
3º | 1524 | 06 | Cabra |
4º | 1830 | 08 | Camelo |
5º | 4863 | 16 | Leão |
6º [soma] | 6982 | ||
7º [mult] | 893 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 28/05/2025, 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5836 | 09 | Cobra |
2º | 2929 | 08 | Camelo |
3º | 1524 | 06 | Cabra |
4º | 1830 | 08 | Camelo |
5º | 4863 | 16 | Leão |
6º | 5211 | 03 | Burro |
7º | 8958 | 15 | Jacaré |
8º | 3223 | 06 | Cabra |
9º | 6940 | 10 | Coelho |
10º | 1314 | 04 | Borboleta |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 24/05/2025, 1º ao 5º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3973 | 19 | Pavão |
2º | 0002 | 01 | Avestruz |
3º | 9871 | 18 | Porco |
4º | 5464 | 16 | Leão |
5º | 6832 | 08 | Camelo |
6º [soma] | 6142 | ||
7º [mult] | 047 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 24/05/2025, 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3973 | 19 | Pavão |
2º | 0002 | 01 | Avestruz |
3º | 9871 | 18 | Porco |
4º | 5464 | 16 | Leão |
5º | 6832 | 08 | Camelo |
6º | 3095 | 24 | Veado |
7º | 9084 | 21 | Touro |
8º | 7076 | 19 | Pavão |
9º | 3214 | 04 | Borboleta |
10º | 8611 | 03 | Burro |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 21/05/2025, 1º ao 5º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6002 | 01 | Avestruz |
2º | 9654 | 14 | Gato |
3º | 8057 | 15 | Jacaré |
4º | 2187 | 22 | Tigre |
5º | 6499 | 25 | Vaca |
6º [soma] | 2399 | ||
7º [mult] | 623 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 21/05/2025, 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6002 | 01 | Avestruz |
2º | 9654 | 14 | Gato |
3º | 8057 | 15 | Jacaré |
4º | 2187 | 22 | Tigre |
5º | 6499 | 25 | Vaca |
6º | 6982 | 21 | Touro |
7º | 0601 | 01 | Avestruz |
8º | 0558 | 15 | Jacaré |
9º | 2477 | 20 | Peru |
10º | 3017 | 05 | Cachorro |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 17/05/2025, 1º ao 5º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1652 | 13 | Galo |
2º | 1874 | 19 | Pavão |
3º | 3320 | 05 | Cachorro |
4º | 0102 | 01 | Avestruz |
5º | 5565 | 17 | Macaco |
6º [soma] | 2513 | ||
7º [mult] | 095 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 17/05/2025, 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1652 | 13 | Galo |
2º | 1874 | 19 | Pavão |
3º | 3320 | 05 | Cachorro |
4º | 0102 | 01 | Avestruz |
5º | 5565 | 17 | Macaco |
6º | 1130 | 08 | Camelo |
7º | 6831 | 08 | Camelo |
8º | 5720 | 05 | Cachorro |
9º | 2402 | 01 | Avestruz |
10º | 8596 | 24 | Veado |