Resultado da Loteria Federal 19hs Jogo do Bicho
Confira todos os Resultado da Loteria Federal 19hs jogo do bicho, os resultados são postados logo após o sorteio em ambiente online e em tempo real, em alguns casos o sorteio demora um pouco para acontecer o que causa pequenos atrasos, pedimos que atualize a página após alguns minutos para ver se o resultado já está postado.
🛑 Os Resultados do 1º ao 10º NÃO VALEM para a Bahia, a Bahia tem seu resultado especifíco que pode ser consultado em: Resultado da Bahia
Confira também o resultado da Loteria Tradicional de hoje!
Seja avisado sempre que sair o Resultado dos Sorteios.
Assista o resultado da Federal de hoje ao vivo 19 horas do bicho e veja a boa da federal.
Resultados Jogo do Bicho da FEDERAL
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 11/07/2026, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5866 | 17 | Macaco |
| 2º | 7039 | 10 | Coelho |
| 3º | 3608 | 02 | Águia |
| 4º | 3472 | 18 | Porco |
| 5º | 4652 | 13 | Galo |
| 6º [soma] | 4637 | ||
| 7º [mult] | 740 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 11/07/2026, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5866 | 17 | Macaco |
| 2º | 7039 | 10 | Coelho |
| 3º | 3608 | 02 | Águia |
| 4º | 3472 | 18 | Porco |
| 5º | 4652 | 13 | Galo |
| 6º | 5733 | 09 | Cobra |
| 7º | 8064 | 16 | Leão |
| 8º | 6307 | 02 | Águia |
| 9º | 6982 | 21 | Touro |
| 10º | 1723 | 06 | Cabra |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 08/07/2026, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2268 | 17 | Macaco |
| 2º | 1715 | 04 | Borboleta |
| 3º | 7479 | 20 | Peru |
| 4º | 5748 | 12 | Elefante |
| 5º | 1976 | 19 | Pavão |
| 6º [soma] | 9186 | ||
| 7º [mult] | 589 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 08/07/2026, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2268 | 17 | Macaco |
| 2º | 1715 | 04 | Borboleta |
| 3º | 7479 | 20 | Peru |
| 4º | 5748 | 12 | Elefante |
| 5º | 1976 | 19 | Pavão |
| 6º | 2175 | 19 | Pavão |
| 7º | 2747 | 12 | Elefante |
| 8º | 6174 | 19 | Pavão |
| 9º | 8598 | 25 | Vaca |
| 10º | 8880 | 20 | Peru |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 04/07/2026, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0246 | 12 | Elefante |
| 2º | 0204 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9651 | 13 | Galo |
| 4º | 4518 | 05 | Cachorro |
| 5º | 3772 | 18 | Porco |
| 6º [soma] | 8391 | ||
| 7º [mult] | 210 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 04/07/2026, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0246 | 12 | Elefante |
| 2º | 0204 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9651 | 13 | Galo |
| 4º | 4518 | 05 | Cachorro |
| 5º | 3772 | 18 | Porco |
| 6º | 0094 | 24 | Veado |
| 7º | 2265 | 17 | Macaco |
| 8º | 4051 | 13 | Galo |
| 9º | 6418 | 05 | Cachorro |
| 10º | 1219 | 05 | Cachorro |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 01/07/2026, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9107 | 02 | Águia |
| 2º | 4974 | 19 | Pavão |
| 3º | 9288 | 22 | Tigre |
| 4º | 7930 | 08 | Camelo |
| 5º | 9119 | 05 | Cachorro |
| 6º [soma] | 0418 | ||
| 7º [mult] | 098 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 01/07/2026, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9107 | 02 | Águia |
| 2º | 4974 | 19 | Pavão |
| 3º | 9288 | 22 | Tigre |
| 4º | 7930 | 08 | Camelo |
| 5º | 9119 | 05 | Cachorro |
| 6º | 9497 | 25 | Vaca |
| 7º | 1929 | 08 | Camelo |
| 8º | 0783 | 21 | Touro |
| 9º | 7480 | 20 | Peru |
| 10º | 0107 | 02 | Águia |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 27/06/2026, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6440 | 10 | Coelho |
| 2º | 3888 | 22 | Tigre |
| 3º | 7818 | 05 | Cachorro |
| 4º | 0467 | 17 | Macaco |
| 5º | 5020 | 05 | Cachorro |
| 6º [soma] | 3633 | ||
| 7º [mult] | 038 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 27/06/2026, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6440 | 10 | Coelho |
| 2º | 3888 | 22 | Tigre |
| 3º | 7818 | 05 | Cachorro |
| 4º | 0467 | 17 | Macaco |
| 5º | 5020 | 05 | Cachorro |
| 6º | 6370 | 18 | Porco |
| 7º | 4884 | 21 | Touro |
| 8º | 4816 | 04 | Borboleta |
| 9º | 0887 | 22 | Tigre |
| 10º | 0590 | 23 | Urso |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quinta-feira dia 25/06/2026, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4291 | 23 | Urso |
| 2º | 6208 | 02 | Águia |
| 3º | 6381 | 21 | Touro |
| 4º | 7897 | 25 | Vaca |
| 5º | 3341 | 11 | Cavalo |
| 6º [soma] | 8118 | ||
| 7º [mult] | 538 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quinta-feira dia 25/06/2026, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4291 | 23 | Urso |
| 2º | 6208 | 02 | Águia |
| 3º | 6381 | 21 | Touro |
| 4º | 7897 | 25 | Vaca |
| 5º | 3341 | 11 | Cavalo |
| 6º | 4667 | 17 | Macaco |
| 7º | 2238 | 10 | Coelho |
| 8º | 9089 | 23 | Urso |
| 9º | 1817 | 05 | Cachorro |
| 10º | 5929 | 08 | Camelo |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 20/06/2026, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0673 | 19 | Pavão |
| 2º | 4810 | 03 | Burro |
| 3º | 2832 | 08 | Camelo |
| 4º | 2925 | 07 | Carneiro |
| 5º | 3988 | 22 | Tigre |
| 6º [soma] | 5228 | ||
| 7º [mult] | 847 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 20/06/2026, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0673 | 19 | Pavão |
| 2º | 4810 | 03 | Burro |
| 3º | 2832 | 08 | Camelo |
| 4º | 2925 | 07 | Carneiro |
| 5º | 3988 | 22 | Tigre |
| 6º | 0422 | 06 | Cabra |
| 7º | 6889 | 23 | Urso |
| 8º | 7132 | 08 | Camelo |
| 9º | 3025 | 07 | Carneiro |
| 10º | 2696 | 24 | Veado |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 17/06/2026, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3952 | 13 | Galo |
| 2º | 8694 | 24 | Veado |
| 3º | 8478 | 20 | Peru |
| 4º | 1597 | 25 | Vaca |
| 5º | 4457 | 15 | Jacaré |
| 6º [soma] | 7178 | ||
| 7º [mult] | 658 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 17/06/2026, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3952 | 13 | Galo |
| 2º | 8694 | 24 | Veado |
| 3º | 8478 | 20 | Peru |
| 4º | 1597 | 25 | Vaca |
| 5º | 4457 | 15 | Jacaré |
| 6º | 3881 | 21 | Touro |
| 7º | 9645 | 12 | Elefante |
| 8º | 5979 | 20 | Peru |
| 9º | 2487 | 22 | Tigre |
| 10º | 9170 | 18 | Porco |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Domingo dia 14/06/2026, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0958 | 15 | Jacaré |
| 2º | 7191 | 23 | Urso |
| 3º | 3027 | 07 | Carneiro |
| 4º | 4065 | 17 | Macaco |
| 5º | 7139 | 10 | Coelho |
| 6º [soma] | 2380 | ||
| 7º [mult] | 468 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Domingo dia 14/06/2026, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0958 | 15 | Jacaré |
| 2º | 7191 | 23 | Urso |
| 3º | 3027 | 07 | Carneiro |
| 4º | 4065 | 17 | Macaco |
| 5º | 7139 | 10 | Coelho |
| 6º | 0734 | 09 | Cobra |
| 7º | 9100 | 25 | Vaca |
| 8º | 5926 | 07 | Carneiro |
| 9º | 8175 | 19 | Pavão |
| 10º | 6315 | 04 | Borboleta |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 10/06/2026, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4807 | 02 | Águia |
| 2º | 2218 | 05 | Cachorro |
| 3º | 7702 | 01 | Avestruz |
| 4º | 4099 | 25 | Vaca |
| 5º | 8362 | 16 | Leão |
| 6º [soma] | 7188 | ||
| 7º [mult] | 441 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 10/06/2026, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4807 | 02 | Águia |
| 2º | 2218 | 05 | Cachorro |
| 3º | 7702 | 01 | Avestruz |
| 4º | 4099 | 25 | Vaca |
| 5º | 8362 | 16 | Leão |
| 6º | 4274 | 19 | Pavão |
| 7º | 8270 | 18 | Porco |
| 8º | 0109 | 03 | Burro |
| 9º | 7829 | 08 | Camelo |
| 10º | 7670 | 18 | Porco |