Resultado da Loteria Federal 19hs Jogo do Bicho
Confira todos os Resultado da Loteria Federal 19hs jogo do bicho, os resultados são postados logo após o sorteio em ambiente online e em tempo real, em alguns casos o sorteio demora um pouco para acontecer o que causa pequenos atrasos, pedimos que atualize a página após alguns minutos para ver se o resultado já está postado.
🛑 Os Resultados do 1º ao 10º NÃO VALEM para a Bahia, a Bahia tem seu resultado especifíco que pode ser consultado em: Resultado da Bahia
Seja avisado sempre que sair o Resultado dos Sorteios.
Resultados Jogo do Bicho da FEDERAL
Veja os Resultados do Jogo do Bicho da Federal do 1º ao 10º ou do 1º ao 7º online e em tempo real.
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 18/03/2026, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4456 | 14 | Gato |
| 2º | 1104 | 01 | Avestruz |
| 3º | 5409 | 03 | Burro |
| 4º | 5617 | 05 | Cachorro |
| 5º | 5569 | 18 | Porco |
| 6º [soma] | 2155 | ||
| 7º [mult] | 279 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 18/03/2026, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4456 | 14 | Gato |
| 2º | 1104 | 01 | Avestruz |
| 3º | 5409 | 03 | Burro |
| 4º | 5617 | 05 | Cachorro |
| 5º | 5569 | 18 | Porco |
| 6º | 4155 | 14 | Gato |
| 7º | 4146 | 12 | Elefante |
| 8º | 5001 | 01 | Avestruz |
| 9º | 6497 | 25 | Vaca |
| 10º | 1954 | 14 | Gato |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 14/03/2026, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3683 | 21 | Touro |
| 2º | 8593 | 24 | Veado |
| 3º | 7392 | 23 | Urso |
| 4º | 3646 | 12 | Elefante |
| 5º | 4587 | 22 | Tigre |
| 6º [soma] | 7901 | ||
| 7º [mult] | 078 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 14/03/2026, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3683 | 21 | Touro |
| 2º | 8593 | 24 | Veado |
| 3º | 7392 | 23 | Urso |
| 4º | 3646 | 12 | Elefante |
| 5º | 4587 | 22 | Tigre |
| 6º | 3873 | 19 | Pavão |
| 7º | 6536 | 09 | Cobra |
| 8º | 8994 | 24 | Veado |
| 9º | 3326 | 07 | Carneiro |
| 10º | 0630 | 08 | Camelo |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 11/03/2026, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7688 | 22 | Tigre |
| 2º | 4077 | 20 | Peru |
| 3º | 7257 | 15 | Jacaré |
| 4º | 1558 | 15 | Jacaré |
| 5º | 8912 | 03 | Burro |
| 6º [soma] | 9492 | ||
| 7º [mult] | 353 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 11/03/2026, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7688 | 22 | Tigre |
| 2º | 4077 | 20 | Peru |
| 3º | 7257 | 15 | Jacaré |
| 4º | 1558 | 15 | Jacaré |
| 5º | 8912 | 03 | Burro |
| 6º | 7471 | 18 | Porco |
| 7º | 6025 | 07 | Carneiro |
| 8º | 8755 | 14 | Gato |
| 9º | 8778 | 20 | Peru |
| 10º | 0521 | 06 | Cabra |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 07/03/2026, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8317 | 05 | Cachorro |
| 2º | 2029 | 08 | Camelo |
| 3º | 5104 | 01 | Avestruz |
| 4º | 0790 | 23 | Urso |
| 5º | 7605 | 02 | Águia |
| 6º [soma] | 3845 | ||
| 7º [mult] | 405 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 07/03/2026, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8317 | 05 | Cachorro |
| 2º | 2029 | 08 | Camelo |
| 3º | 5104 | 01 | Avestruz |
| 4º | 0790 | 23 | Urso |
| 5º | 7605 | 02 | Águia |
| 6º | 8250 | 13 | Galo |
| 7º | 3017 | 05 | Cachorro |
| 8º | 1209 | 03 | Burro |
| 9º | 7940 | 10 | Coelho |
| 10º | 4261 | 16 | Leão |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 04/03/2026, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2925 | 07 | Carneiro |
| 2º | 1720 | 05 | Cachorro |
| 3º | 0546 | 12 | Elefante |
| 4º | 8317 | 05 | Cachorro |
| 5º | 0635 | 09 | Cobra |
| 6º [soma] | 4143 | ||
| 7º [mult] | 181 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 04/03/2026, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2925 | 07 | Carneiro |
| 2º | 1720 | 05 | Cachorro |
| 3º | 0546 | 12 | Elefante |
| 4º | 8317 | 05 | Cachorro |
| 5º | 0635 | 09 | Cobra |
| 6º | 2108 | 02 | Águia |
| 7º | 9753 | 14 | Gato |
| 8º | 2241 | 11 | Cavalo |
| 9º | 5067 | 17 | Macaco |
| 10º | 3312 | 03 | Burro |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 28/02/2026, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3198 | 25 | Vaca |
| 2º | 0151 | 13 | Galo |
| 3º | 1839 | 10 | Coelho |
| 4º | 6287 | 22 | Tigre |
| 5º | 5205 | 02 | Águia |
| 6º [soma] | 6680 | ||
| 7º [mult] | 012 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 28/02/2026, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3198 | 25 | Vaca |
| 2º | 0151 | 13 | Galo |
| 3º | 1839 | 10 | Coelho |
| 4º | 6287 | 22 | Tigre |
| 5º | 5205 | 02 | Águia |
| 6º | 3016 | 04 | Borboleta |
| 7º | 1182 | 21 | Touro |
| 8º | 9538 | 10 | Coelho |
| 9º | 8197 | 25 | Vaca |
| 10º | 8613 | 04 | Borboleta |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 25/02/2026, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6501 | 01 | Avestruz |
| 2º | 5700 | 25 | Vaca |
| 3º | 2804 | 01 | Avestruz |
| 4º | 8760 | 15 | Jacaré |
| 5º | 0920 | 05 | Cachorro |
| 6º [soma] | 4685 | ||
| 7º [mult] | 125 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 25/02/2026, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6501 | 01 | Avestruz |
| 2º | 5700 | 25 | Vaca |
| 3º | 2804 | 01 | Avestruz |
| 4º | 8760 | 15 | Jacaré |
| 5º | 0920 | 05 | Cachorro |
| 6º | 6528 | 07 | Carneiro |
| 7º | 5787 | 22 | Tigre |
| 8º | 0006 | 02 | Águia |
| 9º | 1040 | 10 | Coelho |
| 10º | 8046 | 12 | Elefante |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 21/02/2026, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4522 | 06 | Cabra |
| 2º | 4731 | 08 | Camelo |
| 3º | 5941 | 11 | Cavalo |
| 4º | 9388 | 22 | Tigre |
| 5º | 9046 | 12 | Elefante |
| 6º [soma] | 3628 | ||
| 7º [mult] | 163 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 21/02/2026, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4522 | 06 | Cabra |
| 2º | 4731 | 08 | Camelo |
| 3º | 5941 | 11 | Cavalo |
| 4º | 9388 | 22 | Tigre |
| 5º | 9046 | 12 | Elefante |
| 6º | 4459 | 15 | Jacaré |
| 7º | 5793 | 24 | Veado |
| 8º | 2348 | 12 | Elefante |
| 9º | 2118 | 05 | Cachorro |
| 10º | 8346 | 12 | Elefante |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 14/02/2026, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4095 | 24 | Veado |
| 2º | 9658 | 15 | Jacaré |
| 3º | 2233 | 09 | Cobra |
| 4º | 8353 | 14 | Gato |
| 5º | 5659 | 15 | Jacaré |
| 6º [soma] | 9998 | ||
| 7º [mult] | 569 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 14/02/2026, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4095 | 24 | Veado |
| 2º | 9658 | 15 | Jacaré |
| 3º | 2233 | 09 | Cobra |
| 4º | 8353 | 14 | Gato |
| 5º | 5659 | 15 | Jacaré |
| 6º | 4928 | 07 | Carneiro |
| 7º | 0623 | 06 | Cabra |
| 8º | 9535 | 09 | Cobra |
| 9º | 5833 | 09 | Cobra |
| 10º | 0917 | 05 | Cachorro |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 11/02/2026, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7337 | 10 | Coelho |
| 2º | 1527 | 07 | Carneiro |
| 3º | 6222 | 06 | Cabra |
| 4º | 9440 | 10 | Coelho |
| 5º | 4328 | 07 | Carneiro |
| 6º [soma] | 8854 | ||
| 7º [mult] | 493 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 11/02/2026, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7337 | 10 | Coelho |
| 2º | 1527 | 07 | Carneiro |
| 3º | 6222 | 06 | Cabra |
| 4º | 9440 | 10 | Coelho |
| 5º | 4328 | 07 | Carneiro |
| 6º | 7169 | 18 | Porco |
| 7º | 3524 | 06 | Cabra |
| 8º | 3224 | 06 | Cabra |
| 9º | 7720 | 05 | Cachorro |
| 10º | 0491 | 23 | Urso |