Resultado da Loteria Federal 19hs Jogo do Bicho
Confira todos os Resultado da Loteria Federal 19hs jogo do bicho, os resultados são postados logo após o sorteio em ambiente online e em tempo real, em alguns casos o sorteio demora um pouco para acontecer o que causa pequenos atrasos, pedimos que atualize a página após alguns minutos para ver se o resultado já está postado.
🛑 Os Resultados do 1º ao 10º NÃO VALEM para a Bahia, a Bahia tem seu resultado especifíco que pode ser consultado em: Resultado da Bahia
Seja avisado sempre que sair o Resultado dos Sorteios.
Resultados Jogo do Bicho da FEDERAL
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 18/04/2026, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3358 | 15 | Jacaré |
| 2º | 5591 | 23 | Urso |
| 3º | 3637 | 10 | Coelho |
| 4º | 4109 | 03 | Burro |
| 5º | 1732 | 08 | Camelo |
| 6º [soma] | 8427 | ||
| 7º [mult] | 054 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 18/04/2026, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3358 | 15 | Jacaré |
| 2º | 5591 | 23 | Urso |
| 3º | 3637 | 10 | Coelho |
| 4º | 4109 | 03 | Burro |
| 5º | 1732 | 08 | Camelo |
| 6º | 3534 | 09 | Cobra |
| 7º | 3561 | 16 | Leão |
| 8º | 5930 | 08 | Camelo |
| 9º | 8179 | 20 | Peru |
| 10º | 9631 | 08 | Camelo |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 15/04/2026, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0225 | 07 | Carneiro |
| 2º | 9734 | 09 | Cobra |
| 3º | 6850 | 13 | Galo |
| 4º | 3657 | 15 | Jacaré |
| 5º | 7842 | 11 | Cavalo |
| 6º [soma] | 8308 | ||
| 7º [mult] | 190 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 15/04/2026, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0225 | 07 | Carneiro |
| 2º | 9734 | 09 | Cobra |
| 3º | 6850 | 13 | Galo |
| 4º | 3657 | 15 | Jacaré |
| 5º | 7842 | 11 | Cavalo |
| 6º | 0963 | 16 | Leão |
| 7º | 2786 | 22 | Tigre |
| 8º | 2355 | 14 | Gato |
| 9º | 5407 | 02 | Águia |
| 10º | 9819 | 05 | Cachorro |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 11/04/2026, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7001 | 01 | Avestruz |
| 2º | 9390 | 23 | Urso |
| 3º | 5697 | 25 | Vaca |
| 4º | 5444 | 11 | Cavalo |
| 5º | 2892 | 23 | Urso |
| 6º [soma] | 0424 | ||
| 7º [mult] | 159 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 11/04/2026, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7001 | 01 | Avestruz |
| 2º | 9390 | 23 | Urso |
| 3º | 5697 | 25 | Vaca |
| 4º | 5444 | 11 | Cavalo |
| 5º | 2892 | 23 | Urso |
| 6º | 7955 | 14 | Gato |
| 7º | 0364 | 16 | Leão |
| 8º | 0994 | 24 | Veado |
| 9º | 1074 | 19 | Pavão |
| 10º | 0811 | 03 | Burro |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 08/04/2026, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7282 | 21 | Touro |
| 2º | 6909 | 03 | Burro |
| 3º | 1879 | 20 | Peru |
| 4º | 6377 | 20 | Peru |
| 5º | 1057 | 15 | Jacaré |
| 6º [soma] | 3504 | ||
| 7º [mult] | 041 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 08/04/2026, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7282 | 21 | Touro |
| 2º | 6909 | 03 | Burro |
| 3º | 1879 | 20 | Peru |
| 4º | 6377 | 20 | Peru |
| 5º | 1057 | 15 | Jacaré |
| 6º | 7616 | 04 | Borboleta |
| 7º | 2983 | 21 | Touro |
| 8º | 8077 | 20 | Peru |
| 9º | 2997 | 25 | Vaca |
| 10º | 5177 | 20 | Peru |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 04/04/2026, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9022 | 06 | Cabra |
| 2º | 6911 | 03 | Burro |
| 3º | 4560 | 15 | Jacaré |
| 4º | 4218 | 05 | Cachorro |
| 5º | 5835 | 09 | Cobra |
| 6º [soma] | 0546 | ||
| 7º [mult] | 121 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 04/04/2026, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9022 | 06 | Cabra |
| 2º | 6911 | 03 | Burro |
| 3º | 4560 | 15 | Jacaré |
| 4º | 4218 | 05 | Cachorro |
| 5º | 5835 | 09 | Cobra |
| 6º | 9644 | 11 | Cavalo |
| 7º | 0952 | 13 | Galo |
| 8º | 2161 | 16 | Leão |
| 9º | 2108 | 02 | Águia |
| 10º | 5411 | 03 | Burro |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 28/03/2026, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5352 | 13 | Galo |
| 2º | 5576 | 19 | Pavão |
| 3º | 2324 | 06 | Cabra |
| 4º | 1593 | 24 | Veado |
| 5º | 6384 | 21 | Touro |
| 6º [soma] | 1229 | ||
| 7º [mult] | 722 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 28/03/2026, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5352 | 13 | Galo |
| 2º | 5576 | 19 | Pavão |
| 3º | 2324 | 06 | Cabra |
| 4º | 1593 | 24 | Veado |
| 5º | 6384 | 21 | Touro |
| 6º | 5521 | 06 | Cabra |
| 7º | 3535 | 09 | Cobra |
| 8º | 5729 | 08 | Camelo |
| 9º | 2643 | 11 | Cavalo |
| 10º | 8657 | 15 | Jacaré |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 25/03/2026, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6622 | 06 | Cabra |
| 2º | 9027 | 07 | Carneiro |
| 3º | 6369 | 18 | Porco |
| 4º | 1000 | 25 | Vaca |
| 5º | 2209 | 03 | Burro |
| 6º [soma] | 5227 | ||
| 7º [mult] | 536 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 25/03/2026, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6622 | 06 | Cabra |
| 2º | 9027 | 07 | Carneiro |
| 3º | 6369 | 18 | Porco |
| 4º | 1000 | 25 | Vaca |
| 5º | 2209 | 03 | Burro |
| 6º | 6961 | 16 | Leão |
| 7º | 6030 | 08 | Camelo |
| 8º | 2260 | 15 | Jacaré |
| 9º | 2790 | 23 | Urso |
| 10º | 3268 | 17 | Macaco |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 21/03/2026, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6449 | 13 | Galo |
| 2º | 4784 | 21 | Touro |
| 3º | 4466 | 17 | Macaco |
| 4º | 8616 | 04 | Borboleta |
| 5º | 4525 | 07 | Carneiro |
| 6º [soma] | 8840 | ||
| 7º [mult] | 032 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 21/03/2026, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6449 | 13 | Galo |
| 2º | 4784 | 21 | Touro |
| 3º | 4466 | 17 | Macaco |
| 4º | 8616 | 04 | Borboleta |
| 5º | 4525 | 07 | Carneiro |
| 6º | 6448 | 12 | Elefante |
| 7º | 4746 | 12 | Elefante |
| 8º | 4861 | 16 | Leão |
| 9º | 9466 | 17 | Macaco |
| 10º | 4361 | 16 | Leão |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 18/03/2026, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4456 | 14 | Gato |
| 2º | 1104 | 01 | Avestruz |
| 3º | 5409 | 03 | Burro |
| 4º | 5617 | 05 | Cachorro |
| 5º | 5569 | 18 | Porco |
| 6º [soma] | 2155 | ||
| 7º [mult] | 279 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Quarta-feira dia 18/03/2026, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4456 | 14 | Gato |
| 2º | 1104 | 01 | Avestruz |
| 3º | 5409 | 03 | Burro |
| 4º | 5617 | 05 | Cachorro |
| 5º | 5569 | 18 | Porco |
| 6º | 4155 | 14 | Gato |
| 7º | 4146 | 12 | Elefante |
| 8º | 5001 | 01 | Avestruz |
| 9º | 6497 | 25 | Vaca |
| 10º | 1954 | 14 | Gato |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 14/03/2026, 1º ao 5º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3683 | 21 | Touro |
| 2º | 8593 | 24 | Veado |
| 3º | 7392 | 23 | Urso |
| 4º | 3646 | 12 | Elefante |
| 5º | 4587 | 22 | Tigre |
| 6º [soma] | 7901 | ||
| 7º [mult] | 078 |
RESULTADO DA FEDERAL Jogo do Bicho de Sábado dia 14/03/2026, 1º ao 10º
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3683 | 21 | Touro |
| 2º | 8593 | 24 | Veado |
| 3º | 7392 | 23 | Urso |
| 4º | 3646 | 12 | Elefante |
| 5º | 4587 | 22 | Tigre |
| 6º | 3873 | 19 | Pavão |
| 7º | 6536 | 09 | Cobra |
| 8º | 8994 | 24 | Veado |
| 9º | 3326 | 07 | Carneiro |
| 10º | 0630 | 08 | Camelo |