Confira o resultado do Jogo do Bicho Outros lugares de ontem
Atualizado em
Resultado Nacional e outros
Resultado Jogo do Bicho de Outros lugares do dia 10 de Junho de 2026
Resultado Nacional Jogo do Bicho de hoje, ontem e outras datas você encontra na Resultado Fácil, confira os principais horários da Nacional Loterias: LN 02hs, LN 08hs, LN 10hs, LN 12hs, LN 15hs LN 17hs, LN 19hs e LN 22hs.
Agora você pode consultar os Resultado por banca, Clique e confira!
Seja avisado assim que sair os Resultados.
Loteria Tradicional
Resultado do Jogo do Bicho LT 11:20h
Resultado do Jogo do Bicho 11:20, Outros lugares, LT 11:20h de ontem (10/06/2026).
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0297 | 25 | Vaca |
| 2º | 2021 | 06 | Cabra |
| 3º | 2676 | 19 | Pavão |
| 4º | 5842 | 11 | Cavalo |
| 5º | 0966 | 17 | Macaco |
Resultado do Jogo do Bicho LT 12:20h
Resultado do Jogo do Bicho 12:20, Outros lugares, LT 12:20h de ontem (10/06/2026).
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6918 | 05 | Cachorro |
| 2º | 1970 | 18 | Porco |
| 3º | 0054 | 14 | Gato |
| 4º | 8900 | 25 | Vaca |
| 5º | 6734 | 09 | Cobra |
Resultado do Jogo do Bicho LT 13:20h
Resultado do Jogo do Bicho 13:20, Outros lugares, LT 13:20h de ontem (10/06/2026).
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3050 | 13 | Galo |
| 2º | 2873 | 19 | Pavão |
| 3º | 4148 | 12 | Elefante |
| 4º | 0991 | 23 | Urso |
| 5º | 1170 | 18 | Porco |
Resultado do Jogo do Bicho LT 14:20h
Resultado do Jogo do Bicho 14:20, Outros lugares, LT 14:20h de ontem (10/06/2026).
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8680 | 20 | Peru |
| 2º | 7506 | 02 | Águia |
| 3º | 9269 | 18 | Porco |
| 4º | 5472 | 18 | Porco |
| 5º | 0461 | 16 | Leão |
Resultado do Jogo do Bicho LT 18:20h
Resultado do Jogo do Bicho 18:20, Outros lugares, LT 18:20h de ontem (10/06/2026).
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0555 | 14 | Gato |
| 2º | 2337 | 10 | Coelho |
| 3º | 7000 | 25 | Vaca |
| 4º | 5870 | 18 | Porco |
| 5º | 1769 | 18 | Porco |
Resultado do Jogo do Bicho LT 19:20h
Resultado do Jogo do Bicho 19:20, Outros lugares, LT 19:20h de ontem (10/06/2026).
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0012 | 03 | Burro |
| 2º | 0423 | 06 | Cabra |
| 3º | 3860 | 15 | Jacaré |
| 4º | 3903 | 01 | Avestruz |
| 5º | 3034 | 09 | Cobra |
Resultado do Jogo do Bicho LT 20:20h
Resultado do Jogo do Bicho 20:20, Outros lugares, LT 20:20h de ontem (10/06/2026).
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0709 | 03 | Burro |
| 2º | 4662 | 16 | Leão |
| 3º | 2466 | 17 | Macaco |
| 4º | 0179 | 20 | Peru |
| 5º | 4656 | 14 | Gato |
Resultado do Jogo do Bicho LT 21:20h
Resultado do Jogo do Bicho 21:20, Outros lugares, LT 21:20h de ontem (10/06/2026).
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3209 | 03 | Burro |
| 2º | 2418 | 05 | Cachorro |
| 3º | 6853 | 14 | Gato |
| 4º | 8322 | 06 | Cabra |
| 5º | 6788 | 22 | Tigre |
Loteria Nacional
Resultado do Jogo do Bicho Nacional - LN 02:00, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 02:00, Outros lugares, Nacional - LN 02:00 de ontem (10/06/2026).
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5856 | 14 | Gato |
| 2º | 3341 | 11 | Cavalo |
| 3º | 5391 | 23 | Urso |
| 4º | 5559 | 15 | Jacaré |
| 5º | 0756 | 14 | Gato |
| 6º [soma] | 0903 |
Resultado do Jogo do Bicho Nacional - LN 02:00, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 02:00, Outros lugares, Nacional - LN 02:00 de ontem (10/06/2026).
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5856 | 14 | Gato |
| 2º | 3341 | 11 | Cavalo |
| 3º | 5391 | 23 | Urso |
| 4º | 5559 | 15 | Jacaré |
| 5º | 0756 | 14 | Gato |
| 6º | 5355 | 14 | Gato |
| 7º | 8335 | 09 | Cobra |
| 8º | 5495 | 24 | Veado |
| 9º | 6119 | 05 | Cachorro |
| 10º | 6207 | 02 | Águia |
Resultado do Jogo do Bicho Nacional - LN 08:00, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 08:00, Outros lugares, Nacional - LN 08:00 de ontem (10/06/2026).
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7874 | 19 | Pavão |
| 2º | 1515 | 04 | Borboleta |
| 3º | 1021 | 06 | Cabra |
| 4º | 0524 | 06 | Cabra |
| 5º | 0331 | 08 | Camelo |
| 6º [soma] | 1265 |
Resultado do Jogo do Bicho Nacional - LN 08:00, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 08:00, Outros lugares, Nacional - LN 08:00 de ontem (10/06/2026).
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7874 | 19 | Pavão |
| 2º | 1515 | 04 | Borboleta |
| 3º | 1021 | 06 | Cabra |
| 4º | 0524 | 06 | Cabra |
| 5º | 0331 | 08 | Camelo |
| 6º | 7110 | 03 | Burro |
| 7º | 8505 | 02 | Águia |
| 8º | 7122 | 06 | Cabra |
| 9º | 4514 | 04 | Borboleta |
| 10º | 8516 | 04 | Borboleta |
Resultado do Jogo do Bicho Nacional - LN 10:00, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 10:00, Outros lugares, Nacional - LN 10:00 de ontem (10/06/2026).
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6235 | 09 | Cobra |
| 2º | 7572 | 18 | Porco |
| 3º | 1998 | 25 | Vaca |
| 4º | 4294 | 24 | Veado |
| 5º | 0332 | 08 | Camelo |
| 6º [soma] | 0431 |
Resultado do Jogo do Bicho Nacional - LN 10:00, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 10:00, Outros lugares, Nacional - LN 10:00 de ontem (10/06/2026).
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6235 | 09 | Cobra |
| 2º | 7572 | 18 | Porco |
| 3º | 1998 | 25 | Vaca |
| 4º | 4294 | 24 | Veado |
| 5º | 0332 | 08 | Camelo |
| 6º | 6714 | 04 | Borboleta |
| 7º | 2592 | 23 | Urso |
| 8º | 3799 | 25 | Vaca |
| 9º | 5284 | 21 | Touro |
| 10º | 8820 | 05 | Cachorro |
Resultado do Jogo do Bicho Nacional - LN 12:00, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 12:00, Outros lugares, Nacional - LN 12:00 de ontem (10/06/2026).
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9898 | 25 | Vaca |
| 2º | 3089 | 23 | Urso |
| 3º | 5342 | 11 | Cavalo |
| 4º | 7021 | 06 | Cabra |
| 5º | 8374 | 19 | Pavão |
| 6º [soma] | 3724 |
Resultado do Jogo do Bicho Nacional - LN 12:00, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 12:00, Outros lugares, Nacional - LN 12:00 de ontem (10/06/2026).
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9898 | 25 | Vaca |
| 2º | 3089 | 23 | Urso |
| 3º | 5342 | 11 | Cavalo |
| 4º | 7021 | 06 | Cabra |
| 5º | 8374 | 19 | Pavão |
| 6º | 9357 | 15 | Jacaré |
| 7º | 8030 | 08 | Camelo |
| 8º | 9842 | 11 | Cavalo |
| 9º | 8921 | 06 | Cabra |
| 10º | 9874 | 19 | Pavão |
Resultado do Jogo do Bicho Nacional - LN 15:00, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 15:00, Outros lugares, Nacional - LN 15:00 de ontem (10/06/2026).
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5752 | 13 | Galo |
| 2º | 9406 | 02 | Águia |
| 3º | 0474 | 19 | Pavão |
| 4º | 9067 | 17 | Macaco |
| 5º | 7442 | 11 | Cavalo |
| 6º [soma] | 2141 |
Resultado do Jogo do Bicho Nacional - LN 15:00, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 15:00, Outros lugares, Nacional - LN 15:00 de ontem (10/06/2026).
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5752 | 13 | Galo |
| 2º | 9406 | 02 | Águia |
| 3º | 0474 | 19 | Pavão |
| 4º | 9067 | 17 | Macaco |
| 5º | 7442 | 11 | Cavalo |
| 6º | 5909 | 03 | Burro |
| 7º | 7440 | 10 | Coelho |
| 8º | 5076 | 19 | Pavão |
| 9º | 2647 | 12 | Elefante |
| 10º | 3213 | 04 | Borboleta |
Resultado do Jogo do Bicho Nacional - LN 17:00, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 17:00, Outros lugares, Nacional - LN 17:00 de ontem (10/06/2026).
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3309 | 03 | Burro |
| 2º | 0251 | 13 | Galo |
| 3º | 7690 | 23 | Urso |
| 4º | 3609 | 03 | Burro |
| 5º | 4089 | 23 | Urso |
| 6º [soma] | 8948 |
Resultado do Jogo do Bicho Nacional - LN 17:00, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 17:00, Outros lugares, Nacional - LN 17:00 de ontem (10/06/2026).
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3309 | 03 | Burro |
| 2º | 0251 | 13 | Galo |
| 3º | 7690 | 23 | Urso |
| 4º | 3609 | 03 | Burro |
| 5º | 4089 | 23 | Urso |
| 6º | 3073 | 19 | Pavão |
| 7º | 3266 | 17 | Macaco |
| 8º | 0590 | 23 | Urso |
| 9º | 9109 | 03 | Burro |
| 10º | 4986 | 22 | Tigre |
Resultado do Jogo do Bicho Nacional - LN 21:00, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 21:00, Outros lugares, Nacional - LN 21:00 de ontem (10/06/2026).
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4233 | 09 | Cobra |
| 2º | 7542 | 11 | Cavalo |
| 3º | 3593 | 24 | Veado |
| 4º | 5799 | 25 | Vaca |
| 5º | 8794 | 24 | Veado |
| 6º [soma] | 9961 |
Resultado do Jogo do Bicho Nacional - LN 21:00, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 21:00, Outros lugares, Nacional - LN 21:00 de ontem (10/06/2026).
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4233 | 09 | Cobra |
| 2º | 7542 | 11 | Cavalo |
| 3º | 3593 | 24 | Veado |
| 4º | 5799 | 25 | Vaca |
| 5º | 8794 | 24 | Veado |
| 6º | 4735 | 09 | Cobra |
| 7º | 2557 | 15 | Jacaré |
| 8º | 3499 | 25 | Vaca |
| 9º | 3239 | 10 | Coelho |
| 10º | 3991 | 23 | Urso |
Resultado do Jogo do Bicho Nacional - LN 23:00, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 23:00, Outros lugares, Nacional - LN 23:00 de ontem (10/06/2026).
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3751 | 13 | Galo |
| 2º | 9245 | 12 | Elefante |
| 3º | 7103 | 01 | Avestruz |
| 4º | 3632 | 08 | Camelo |
| 5º | 3528 | 07 | Carneiro |
| 6º [soma] | 7259 |
Resultado do Jogo do Bicho Nacional - LN 23:00, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 23:00, Outros lugares, Nacional - LN 23:00 de ontem (10/06/2026).
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3751 | 13 | Galo |
| 2º | 9245 | 12 | Elefante |
| 3º | 7103 | 01 | Avestruz |
| 4º | 3632 | 08 | Camelo |
| 5º | 3528 | 07 | Carneiro |
| 6º | 3973 | 19 | Pavão |
| 7º | 7216 | 04 | Borboleta |
| 8º | 5403 | 01 | Avestruz |
| 9º | 1532 | 08 | Camelo |
| 10º | 5383 | 21 | Touro |
Resultado Loteria Nacional é uma das principais loterias do Jogo do Bicho, assim como a LBR, LOOK Goiás e DEU NO POSTE Rio.
Pesquisar resultado
Escolha a Data, o Estado ou Banca e clique em no botão "Pesquisar" abaixo
Gerador de Palpites do Jogo do Bicho 🎯 - Resultado Fácil
Com o gerador de Palpites do Jogo do Bicho você pode gerar um super palpite e ganhar no bicho um grande prêmio, gere seu palpite e ganhe no Jogo do Bicho
Gerador de Palpites Aleatórios🎲
Esta ferramenta é um gerador de números aleatórios, ou seja, não possuem lógica estratégica nem estatistíca, portanto não há garantias de acerto. Estamos trabalhando para desenvolver novas ferramentas para auxiliá-lo com suas apostas. Breve traremos novidades. Obrigado por visitar nosso site, continue visitando e descobrindo novas ferramentas.
palpite de milhar
????
palpite de Centena
???
palpite de Dezena
??
palpite de Grupo
?? - ??????
palpite de Terno de Dezena
?? - ?? - ??
a dezena da fortuna do jogo do bicho
? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ?