Confira o resultado do Jogo do Bicho Goiás do dia 11/02/2026
Atualizado em
Resultado Jogo do Bicho Goiás
Resultado Jogo do Bicho de Goiás do dia 11 de Fevereiro de 2026
Resultado Loterias Look Goias do Jogo do Bicho/Deu no Poste de hoje, ontem e anteriores. Veja os Resultados do Jogo do Bicho da Loteria LOOK Goiás das extrações 11 horas, 14 horas, 16 horas, 18 horas, 21 horas e também da Loteria FEDERAL no Resultado Fácil.
Agora você pode consultar os Resultado por banca, Clique e confira!
Seja avisado assim que sair os Resultados.
Resultado do Jogo do Bicho FEDERAL, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 20:00, Goiás, FEDERAL do dia 11/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7337 | 10 | Coelho |
| 2º | 1527 | 07 | Carneiro |
| 3º | 6222 | 06 | Cabra |
| 4º | 9440 | 10 | Coelho |
| 5º | 4328 | 07 | Carneiro |
| 6º [soma] | 8854 | ||
| 7º [mult] | 493 |
Resultado do Jogo do Bicho FEDERAL, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 20:00, Goiás, FEDERAL do dia 11/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7337 | 10 | Coelho |
| 2º | 1527 | 07 | Carneiro |
| 3º | 6222 | 06 | Cabra |
| 4º | 9440 | 10 | Coelho |
| 5º | 4328 | 07 | Carneiro |
| 6º | 7169 | 18 | Porco |
| 7º | 3524 | 06 | Cabra |
| 8º | 3224 | 06 | Cabra |
| 9º | 7720 | 05 | Cachorro |
| 10º | 0491 | 23 | Urso |
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 07h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 07:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 07h do dia 11/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1771 | 18 | Porco |
| 2º | 1609 | 03 | Burro |
| 3º | 0193 | 24 | Veado |
| 4º | 5426 | 07 | Carneiro |
| 5º | 7559 | 15 | Jacaré |
| 6º [soma] | 6558 | ||
| 7º [mult] | 849 |
- Super 5: 08 09 15 17 26
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 07h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 07:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 07h do dia 11/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1771 | 18 | Porco |
| 2º | 1609 | 03 | Burro |
| 3º | 0193 | 24 | Veado |
| 4º | 5426 | 07 | Carneiro |
| 5º | 7559 | 15 | Jacaré |
| 6º | 1105 | 02 | Águia |
| 7º | 7614 | 04 | Borboleta |
| 8º | 7092 | 23 | Urso |
| 9º | 1936 | 09 | Cobra |
| 10º | 4305 | 02 | Águia |
- Super 5: 08 09 15 17 26
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 09h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 09:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 09h do dia 11/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6247 | 12 | Elefante |
| 2º | 1119 | 05 | Cachorro |
| 3º | 3439 | 10 | Coelho |
| 4º | 7735 | 09 | Cobra |
| 5º | 8662 | 16 | Leão |
| 6º [soma] | 7202 | ||
| 7º [mult] | 990 |
- Super 5: 08 10 14 16 20
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 09h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 09:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 09h do dia 11/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6247 | 12 | Elefante |
| 2º | 1119 | 05 | Cachorro |
| 3º | 3439 | 10 | Coelho |
| 4º | 7735 | 09 | Cobra |
| 5º | 8662 | 16 | Leão |
| 6º | 6137 | 10 | Coelho |
| 7º | 2147 | 12 | Elefante |
| 8º | 4133 | 09 | Cobra |
| 9º | 7995 | 24 | Veado |
| 10º | 7614 | 04 | Borboleta |
- Super 5: 08 10 14 16 20
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 11h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 11:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 11h do dia 11/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2612 | 03 | Burro |
| 2º | 4258 | 15 | Jacaré |
| 3º | 6312 | 03 | Burro |
| 4º | 6764 | 16 | Leão |
| 5º | 5119 | 05 | Cachorro |
| 6º [soma] | 5065 | ||
| 7º [mult] | 121 |
- Super 5: 01 10 12 19 24
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 11h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 11:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 11h do dia 11/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2612 | 03 | Burro |
| 2º | 4258 | 15 | Jacaré |
| 3º | 6312 | 03 | Burro |
| 4º | 6764 | 16 | Leão |
| 5º | 5119 | 05 | Cachorro |
| 6º | 2466 | 17 | Macaco |
| 7º | 6237 | 10 | Coelho |
| 8º | 1516 | 04 | Borboleta |
| 9º | 2824 | 06 | Cabra |
| 10º | 8108 | 02 | Águia |
- Super 5: 01 10 12 19 24
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 14h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 14:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 14h do dia 11/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6220 | 05 | Cachorro |
| 2º | 4073 | 19 | Pavão |
| 3º | 7319 | 05 | Cachorro |
| 4º | 2057 | 15 | Jacaré |
| 5º | 8428 | 07 | Carneiro |
| 6º [soma] | 8097 | ||
| 7º [mult] | 334 |
- Super 5: 03 06 18 19 24
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 14h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 14:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 14h do dia 11/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6220 | 05 | Cachorro |
| 2º | 4073 | 19 | Pavão |
| 3º | 7319 | 05 | Cachorro |
| 4º | 2057 | 15 | Jacaré |
| 5º | 8428 | 07 | Carneiro |
| 6º | 6472 | 18 | Porco |
| 7º | 2030 | 08 | Camelo |
| 8º | 2715 | 04 | Borboleta |
| 9º | 0397 | 25 | Vaca |
| 10º | 9711 | 03 | Burro |
- Super 5: 03 06 18 19 24
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 16h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 16:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 16h do dia 11/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4037 | 10 | Coelho |
| 2º | 9607 | 02 | Águia |
| 3º | 4764 | 16 | Leão |
| 4º | 3271 | 18 | Porco |
| 5º | 3177 | 20 | Peru |
| 6º [soma] | 4856 | ||
| 7º [mult] | 783 |
- Super 5: 01 04 11 17 25
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 16h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 16:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 16h do dia 11/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4037 | 10 | Coelho |
| 2º | 9607 | 02 | Águia |
| 3º | 4764 | 16 | Leão |
| 4º | 3271 | 18 | Porco |
| 5º | 3177 | 20 | Peru |
| 6º | 4943 | 11 | Cavalo |
| 7º | 0672 | 18 | Porco |
| 8º | 3067 | 17 | Macaco |
| 9º | 7741 | 11 | Cavalo |
| 10º | 1279 | 20 | Peru |
- Super 5: 01 04 11 17 25
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 18h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 18:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 18h do dia 11/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7074 | 19 | Pavão |
| 2º | 8222 | 06 | Cabra |
| 3º | 6710 | 03 | Burro |
| 4º | 1217 | 05 | Cachorro |
| 5º | 3798 | 25 | Vaca |
| 6º [soma] | 7021 | ||
| 7º [mult] | 162 |
- Super 5: 01 03 12 20 25
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 18h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 18:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 18h do dia 11/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7074 | 19 | Pavão |
| 2º | 8222 | 06 | Cabra |
| 3º | 6710 | 03 | Burro |
| 4º | 1217 | 05 | Cachorro |
| 5º | 3798 | 25 | Vaca |
| 6º | 7861 | 16 | Leão |
| 7º | 0272 | 18 | Porco |
| 8º | 7211 | 03 | Burro |
| 9º | 4207 | 02 | Águia |
| 10º | 6572 | 18 | Porco |
- Super 5: 01 03 12 20 25
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 21h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 21:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 21h do dia 11/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5250 | 13 | Galo |
| 2º | 3975 | 19 | Pavão |
| 3º | 3988 | 22 | Tigre |
| 4º | 1113 | 04 | Borboleta |
| 5º | 6145 | 12 | Elefante |
| 6º [soma] | 0471 | ||
| 7º [mult] | 868 |
- Super 5: 02 04 05 07 11
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 21h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 21:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 21h do dia 11/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5250 | 13 | Galo |
| 2º | 3975 | 19 | Pavão |
| 3º | 3988 | 22 | Tigre |
| 4º | 1113 | 04 | Borboleta |
| 5º | 6145 | 12 | Elefante |
| 6º | 5331 | 08 | Camelo |
| 7º | 2991 | 23 | Urso |
| 8º | 5781 | 21 | Touro |
| 9º | 0583 | 21 | Touro |
| 10º | 5157 | 15 | Jacaré |
- Super 5: 02 04 05 07 11
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 23h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 23:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 23h do dia 11/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3457 | 15 | Jacaré |
| 2º | 8729 | 08 | Camelo |
| 3º | 9920 | 05 | Cachorro |
| 4º | 0231 | 08 | Camelo |
| 5º | 0574 | 19 | Pavão |
| 6º [soma] | 2911 | ||
| 7º [mult] | 176 |
- Super 5: 01 06 12 13 19
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 23h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 23:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 23h do dia 11/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3457 | 15 | Jacaré |
| 2º | 8729 | 08 | Camelo |
| 3º | 9920 | 05 | Cachorro |
| 4º | 0231 | 08 | Camelo |
| 5º | 0574 | 19 | Pavão |
| 6º | 3890 | 23 | Urso |
| 7º | 4792 | 23 | Urso |
| 8º | 5223 | 06 | Cabra |
| 9º | 7901 | 01 | Avestruz |
| 10º | 4717 | 05 | Cachorro |
- Super 5: 01 06 12 13 19
Resultado Jogo do Bicho do dia 11/02/2026 da Look Loteria Goias. Acompanhe as extrações de Goias: LOOK Goias 11 horas, 14 horas, 16 horas, 18 horas e 21 horas.
Resultado Jogo do bicho de outras datas
Resultado Goiás do dia 06/02/2026 Resultado Goiás do dia 07/02/2026 Resultado Goiás do dia 08/02/2026 Resultado Goiás do dia 09/02/2026 Resultado Goiás do dia 10/02/2026 Resultado Goiás do dia 12/02/2026 Resultado Goiás do dia 13/02/2026 Resultado Goiás do dia 14/02/2026 Resultado Goiás do dia 15/02/2026Pesquisar resultado
Escolha a Data, o Estado ou Banca e clique em no botão "Pesquisar" abaixo
🎯Gerador de Palpites do Jogo do Bicho - Resultado Fácil
Com o gerador de Palpites do Jogo do Bicho você pode gerar um super palpite e ganhar no bicho um grande prêmio, gere seu palpite e ganhe no Jogo do Bicho
Gerador de Palpites Aleatórios🎲
Esta ferramenta é um gerador de números aleatórios, ou seja, não possuem lógica estratégica nem estatistíca, portanto não há garantias de acerto. Estamos trabalhando para desenvolver novas ferramentas para auxiliá-lo com suas apostas. Breve traremos novidades. Obrigado por visitar nosso site, continue visitando e descobrindo novas ferramentas.
palpite de milhar
????
palpite de Centena
???
palpite de Dezena
??
palpite de Grupo
?? - ??????
palpite de Terno de Dezena
?? - ?? - ??
a dezena da fortuna do jogo do bicho
? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ?