Confira o resultado do Jogo do Bicho Goiás do dia 07/02/2026
Atualizado em
Resultado Jogo do Bicho Goiás
Resultado Jogo do Bicho de Goiás do dia 07 de Fevereiro de 2026
Resultado Loterias Look Goias do Jogo do Bicho/Deu no Poste de hoje, ontem e anteriores. Veja os Resultados do Jogo do Bicho da Loteria LOOK Goiás das extrações 11 horas, 14 horas, 16 horas, 18 horas, 21 horas e também da Loteria FEDERAL no Resultado Fácil.
Agora você pode consultar os Resultado por banca, Clique e confira!
Seja avisado assim que sair os Resultados.
Resultado do Jogo do Bicho FEDERAL, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 20:00, Goiás, FEDERAL do dia 07/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1627 | 07 | Carneiro |
| 2º | 3789 | 23 | Urso |
| 3º | 5297 | 25 | Vaca |
| 4º | 6903 | 01 | Avestruz |
| 5º | 5116 | 04 | Borboleta |
| 6º [soma] | 2732 | ||
| 7º [mult] | 054 |
Resultado do Jogo do Bicho FEDERAL, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 20:00, Goiás, FEDERAL do dia 07/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1627 | 07 | Carneiro |
| 2º | 3789 | 23 | Urso |
| 3º | 5297 | 25 | Vaca |
| 4º | 6903 | 01 | Avestruz |
| 5º | 5116 | 04 | Borboleta |
| 6º | 1356 | 14 | Gato |
| 7º | 6729 | 08 | Camelo |
| 8º | 2890 | 23 | Urso |
| 9º | 7973 | 19 | Pavão |
| 10º | 1680 | 20 | Peru |
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 07h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 07:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 07h do dia 07/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7414 | 04 | Borboleta |
| 2º | 6468 | 17 | Macaco |
| 3º | 8342 | 11 | Cavalo |
| 4º | 9679 | 20 | Peru |
| 5º | 8967 | 17 | Macaco |
| 6º [soma] | 0870 | ||
| 7º [mult] | 953 |
- Super 5: 02 03 05 12 25
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 07h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 07:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 07h do dia 07/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7414 | 04 | Borboleta |
| 2º | 6468 | 17 | Macaco |
| 3º | 8342 | 11 | Cavalo |
| 4º | 9679 | 20 | Peru |
| 5º | 8967 | 17 | Macaco |
| 6º | 7689 | 23 | Urso |
| 7º | 4436 | 09 | Cobra |
| 8º | 1647 | 12 | Elefante |
| 9º | 4829 | 08 | Camelo |
| 10º | 9471 | 18 | Porco |
- Super 5: 02 03 05 12 25
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 09h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 09:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 09h do dia 07/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1717 | 05 | Cachorro |
| 2º | 6821 | 06 | Cabra |
| 3º | 3506 | 02 | Águia |
| 4º | 1951 | 13 | Galo |
| 5º | 3170 | 18 | Porco |
| 6º [soma] | 7165 | ||
| 7º [mult] | 711 |
- Super 5: 04 11 13 19 23
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 09h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 09:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 09h do dia 07/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1717 | 05 | Cachorro |
| 2º | 6821 | 06 | Cabra |
| 3º | 3506 | 02 | Águia |
| 4º | 1951 | 13 | Galo |
| 5º | 3170 | 18 | Porco |
| 6º | 1631 | 08 | Camelo |
| 7º | 7859 | 15 | Jacaré |
| 8º | 1205 | 02 | Águia |
| 9º | 7161 | 16 | Leão |
| 10º | 5021 | 06 | Cabra |
- Super 5: 04 11 13 19 23
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 11h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 11:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 11h do dia 07/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4584 | 21 | Touro |
| 2º | 9078 | 20 | Peru |
| 3º | 5635 | 09 | Cobra |
| 4º | 3830 | 08 | Camelo |
| 5º | 2085 | 22 | Tigre |
| 6º [soma] | 5212 | ||
| 7º [mult] | 613 |
- Super 5: 13 16 17 19 26
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 11h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 11:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 11h do dia 07/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4584 | 21 | Touro |
| 2º | 9078 | 20 | Peru |
| 3º | 5635 | 09 | Cobra |
| 4º | 3830 | 08 | Camelo |
| 5º | 2085 | 22 | Tigre |
| 6º | 4953 | 14 | Gato |
| 7º | 5068 | 17 | Macaco |
| 8º | 8733 | 09 | Cobra |
| 9º | 4850 | 13 | Galo |
| 10º | 8816 | 04 | Borboleta |
- Super 5: 13 16 17 19 26
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 14h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 14:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 14h do dia 07/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2302 | 01 | Avestruz |
| 2º | 8487 | 22 | Tigre |
| 3º | 5959 | 15 | Jacaré |
| 4º | 1900 | 25 | Vaca |
| 5º | 3547 | 12 | Elefante |
| 6º [soma] | 2195 | ||
| 7º [mult] | 537 |
- Super 5: 02 09 12 21 22
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 14h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 14:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 14h do dia 07/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2302 | 01 | Avestruz |
| 2º | 8487 | 22 | Tigre |
| 3º | 5959 | 15 | Jacaré |
| 4º | 1900 | 25 | Vaca |
| 5º | 3547 | 12 | Elefante |
| 6º | 2851 | 13 | Galo |
| 7º | 3499 | 25 | Vaca |
| 8º | 0850 | 13 | Galo |
| 9º | 2790 | 23 | Urso |
| 10º | 2185 | 22 | Tigre |
- Super 5: 02 09 12 21 22
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 16h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 16:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 16h do dia 07/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6143 | 11 | Cavalo |
| 2º | 5471 | 18 | Porco |
| 3º | 2069 | 18 | Porco |
| 4º | 9562 | 16 | Leão |
| 5º | 5676 | 19 | Pavão |
| 6º [soma] | 8921 | ||
| 7º [mult] | 608 |
- Super 5: 03 07 09 10 18
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 16h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 16:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 16h do dia 07/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6143 | 11 | Cavalo |
| 2º | 5471 | 18 | Porco |
| 3º | 2069 | 18 | Porco |
| 4º | 9562 | 16 | Leão |
| 5º | 5676 | 19 | Pavão |
| 6º | 6529 | 08 | Camelo |
| 7º | 1405 | 02 | Águia |
| 8º | 4766 | 17 | Macaco |
| 9º | 3192 | 23 | Urso |
| 10º | 4813 | 04 | Borboleta |
- Super 5: 03 07 09 10 18
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 18h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 18:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 18h do dia 07/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8025 | 07 | Carneiro |
| 2º | 5456 | 14 | Gato |
| 3º | 1805 | 02 | Águia |
| 4º | 1492 | 23 | Urso |
| 5º | 0730 | 08 | Camelo |
| 6º [soma] | 7508 | ||
| 7º [mult] | 784 |
- Super 5: 11 12 22 25 26
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 18h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 18:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 18h do dia 07/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8025 | 07 | Carneiro |
| 2º | 5456 | 14 | Gato |
| 3º | 1805 | 02 | Águia |
| 4º | 1492 | 23 | Urso |
| 5º | 0730 | 08 | Camelo |
| 6º | 8511 | 03 | Burro |
| 7º | 0484 | 21 | Touro |
| 8º | 2509 | 03 | Burro |
| 9º | 5652 | 13 | Galo |
| 10º | 4664 | 16 | Leão |
- Super 5: 11 12 22 25 26
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 21h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 21:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 21h do dia 07/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4144 | 11 | Cavalo |
| 2º | 0114 | 04 | Borboleta |
| 3º | 6190 | 23 | Urso |
| 4º | 9113 | 04 | Borboleta |
| 5º | 2686 | 22 | Tigre |
| 6º [soma] | 2247 | ||
| 7º [mult] | 472 |
- Super 5: 05 10 20 24 26
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 21h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 21:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 21h do dia 07/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4144 | 11 | Cavalo |
| 2º | 0114 | 04 | Borboleta |
| 3º | 6190 | 23 | Urso |
| 4º | 9113 | 04 | Borboleta |
| 5º | 2686 | 22 | Tigre |
| 6º | 4069 | 18 | Porco |
| 7º | 1111 | 03 | Burro |
| 8º | 4191 | 23 | Urso |
| 9º | 4403 | 01 | Avestruz |
| 10º | 6021 | 06 | Cabra |
- Super 5: 05 10 20 24 26
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 23h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 23:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 23h do dia 07/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5554 | 14 | Gato |
| 2º | 1731 | 08 | Camelo |
| 3º | 3656 | 14 | Gato |
| 4º | 5719 | 05 | Cachorro |
| 5º | 0508 | 02 | Águia |
| 6º [soma] | 7168 | ||
| 7º [mult] | 613 |
- Super 5: 02 06 16 21 25
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 23h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 23:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 23h do dia 07/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5554 | 14 | Gato |
| 2º | 1731 | 08 | Camelo |
| 3º | 3656 | 14 | Gato |
| 4º | 5719 | 05 | Cachorro |
| 5º | 0508 | 02 | Águia |
| 6º | 5135 | 09 | Cobra |
| 7º | 5767 | 17 | Macaco |
| 8º | 5351 | 13 | Galo |
| 9º | 4169 | 18 | Porco |
| 10º | 7590 | 23 | Urso |
- Super 5: 02 06 16 21 25
Resultado Jogo do Bicho do dia 07/02/2026 da Look Loteria Goias. Acompanhe as extrações de Goias: LOOK Goias 11 horas, 14 horas, 16 horas, 18 horas e 21 horas.
Resultado Jogo do bicho de outras datas
Resultado Goiás do dia 02/02/2026 Resultado Goiás do dia 03/02/2026 Resultado Goiás do dia 04/02/2026 Resultado Goiás do dia 05/02/2026 Resultado Goiás do dia 06/02/2026 Resultado Goiás do dia 08/02/2026 Resultado Goiás do dia 09/02/2026 Resultado Goiás do dia 10/02/2026 Resultado Goiás do dia 11/02/2026Pesquisar resultado
Escolha a Data, o Estado ou Banca e clique em no botão "Pesquisar" abaixo
🎯Gerador de Palpites do Jogo do Bicho - Resultado Fácil
Com o gerador de Palpites do Jogo do Bicho você pode gerar um super palpite e ganhar no bicho um grande prêmio, gere seu palpite e ganhe no Jogo do Bicho
Gerador de Palpites Aleatórios🎲
Esta ferramenta é um gerador de números aleatórios, ou seja, não possuem lógica estratégica nem estatistíca, portanto não há garantias de acerto. Estamos trabalhando para desenvolver novas ferramentas para auxiliá-lo com suas apostas. Breve traremos novidades. Obrigado por visitar nosso site, continue visitando e descobrindo novas ferramentas.
palpite de milhar
????
palpite de Centena
???
palpite de Dezena
??
palpite de Grupo
?? - ??????
palpite de Terno de Dezena
?? - ?? - ??
a dezena da fortuna do jogo do bicho
? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ?