Resultado Jogo do Bicho LBR do dia 01/04/2026
Confira todos os Resultados da banca LBR do dia 01/04/2026, na Resultado Fácil, os resultados são postados logo após o sorteio em ambiente online e em tempo real, em alguns casos o sorteio demora um pouco para acontecer o que causa pequenos atrasos, pedimos que atualize a página.
Você está na página do resultado do Jogo do Bicho da banca LBR de Quarta-feira, dia 01/04/2026.
Seja avisado sempre que sair novos Resultados.
LBR, 00:40 - Resultado do dia 01/04/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 5147 | 12 |
| 2º | 9942 | 11 |
| 3º | 9112 | 03 |
| 4º | 6699 | 25 |
| 5º | 4997 | 25 |
| 6º [soma] | 5897 | |
| 7º [mult] | 171 |
Este foi o resultado do primeiro horário da LBR, das 00:40 do dia 01/04/2026
LBR, 01:40 - Resultado do dia 01/04/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 9828 | 07 |
| 2º | 9859 | 15 |
| 3º | 8644 | 11 |
| 4º | 0411 | 03 |
| 5º | 3921 | 06 |
| 6º [soma] | 2663 | |
| 7º [mult] | 894 |
o segundo resultado da LBR, das 01:40 do dia 01/04/2026
LBR, 02:40 - Resultado do dia 01/04/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 3268 | 17 |
| 2º | 2783 | 21 |
| 3º | 0808 | 02 |
| 4º | 2293 | 24 |
| 5º | 6208 | 02 |
| 6º [soma] | 5360 | |
| 7º [mult] | 094 |
você conferiu o sorteio da LBR, das 02:40 do dia 01/04/2026
LBR, 07:30 - Resultado do dia 01/04/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 9634 | 09 |
| 2º | 8700 | 25 |
| 3º | 8564 | 16 |
| 4º | 5265 | 17 |
| 5º | 7846 | 12 |
| 6º [soma] | 0009 | |
| 7º [mult] | 815 |
... este foi o quarto resultado da LBR, das 07:40 do dia 01/04/2026
LBR, 08:30 - Resultado do dia 01/04/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 9298 | 25 |
| 2º | 7833 | 09 |
| 3º | 6355 | 14 |
| 4º | 1232 | 08 |
| 5º | 1405 | 02 |
| 6º [soma] | 6123 | |
| 7º [mult] | 831 |
Resultado da LBR, das 08:30 do dia 01/04/2026
LBR, 09:40 - Resultado do dia 01/04/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 7706 | 02 |
| 2º | 6492 | 23 |
| 3º | 0345 | 12 |
| 4º | 8856 | 14 |
| 5º | 6132 | 08 |
| 6º [soma] | 9531 | |
| 7º [mult] | 027 |
Resultado da LBR, das 09:40 do dia 01/04/2026
LBR, 10:40h - Resultado do dia 01/04/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 0045 | 12 |
| 2º | 9435 | 09 |
| 3º | 4360 | 15 |
| 4º | 7833 | 09 |
| 5º | 2245 | 12 |
| 6º [soma] | 3918 | |
| 7º [mult] | 424 |
Resultado da LBR, das 10:40 do dia 01/04/2026
LBR, 11:40 - Resultado do dia 01/04/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 2837 | 10 |
| 2º | 0222 | 06 |
| 3º | 4512 | 03 |
| 4º | 8220 | 05 |
| 5º | 8947 | 12 |
| 6º [soma] | 4738 | |
| 7º [mult] | 629 |
Resultado da LBR, das 11:40 do dia 01/04/2026
LBR, 12:40H - Resultado do dia 01/04/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 5444 | 11 |
| 2º | 9186 | 22 |
| 3º | 2365 | 17 |
| 4º | 9392 | 23 |
| 5º | 4421 | 06 |
| 6º [soma] | 0808 | |
| 7º [mult] | 008 |
Resultado da LBR, das 12:40 do dia 01/04/2026
LBR, 13H - Resultado do dia 01/04/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 7883 | 21 |
| 2º | 3219 | 05 |
| 3º | 7094 | 24 |
| 4º | 1015 | 04 |
| 5º | 8072 | 18 |
| 6º [soma] | 7283 | |
| 7º [mult] | 375 |
Resultado da LBR, das 13:40 do dia 01/04/2026
LBR, 14:40 - Resultado do dia 01/04/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 4406 | 02 |
| 2º | 4276 | 19 |
| 3º | 4895 | 24 |
| 4º | 8319 | 05 |
| 5º | 4486 | 22 |
| 6º [soma] | 6382 | |
| 7º [mult] | 840 |
Resultado da LBR, das 14:40 do dia 01/04/2026
LBR, 15:00 - Resultado do dia 01/04/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 6160 | 15 |
| 2º | 7251 | 13 |
| 3º | 4999 | 25 |
| 4º | 7544 | 11 |
| 5º | 6777 | 20 |
| 6º [soma] | 2731 | |
| 7º [mult] | 666 |
Resultado da LBR, das 15:00 do dia 01/04/2026
LBR, 16:40 - Resultado do dia 01/04/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 0978 | 20 |
| 2º | 3802 | 01 |
| 3º | 4162 | 16 |
| 4º | 5441 | 11 |
| 5º | 8451 | 13 |
| 6º [soma] | 2834 | |
| 7º [mult] | 718 |
Resultado da LBR, das 16:40 do dia 01/04/2026
LBR, 17:00 - Resultado do dia 01/04/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 7135 | 09 |
| 2º | 3804 | 01 |
| 3º | 7884 | 21 |
| 4º | 8643 | 11 |
| 5º | 4098 | 25 |
| 6º [soma] | 1564 | |
| 7º [mult] | 141 |
Resultado da LBR, das 17:00 do dia 01/04/2026
LBR, 18:40 - Resultado do dia 01/04/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 5071 | 18 |
| 2º | 2079 | 20 |
| 3º | 4646 | 12 |
| 4º | 0849 | 13 |
| 5º | 7233 | 09 |
| 6º [soma] | 9878 | |
| 7º [mult] | 542 |
Resultado da LBR, das 18:40 do dia 01/04/2026
LBR, 19:00 - Resultado do dia 01/04/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 9028 | 07 |
| 2º | 7547 | 12 |
| 3º | 7701 | 01 |
| 4º | 3757 | 15 |
| 5º | 4982 | 21 |
| 6º [soma] | 3015 | |
| 7º [mult] | 134 |
Resultado da LBR, das 19:00 do dia 01/04/2026
LBR, 20:40 - Resultado do dia 01/04/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 4879 | 20 |
| 2º | 6658 | 15 |
| 3º | 9714 | 04 |
| 4º | 8704 | 01 |
| 5º | 2220 | 05 |
| 6º [soma] | 2175 | |
| 7º [mult] | 484 |
Resultado da LBR, das 20:40 do dia 01/04/2026
LBR, 21:40 - Resultado do dia 01/04/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 6266 | 17 |
| 2º | 4039 | 10 |
| 3º | 8145 | 12 |
| 4º | 7890 | 23 |
| 5º | 3615 | 04 |
| 6º [soma] | 9955 | |
| 7º [mult] | 308 |
Resultado da LBR, das 21:40 do dia 01/04/2026
LBR, 22:00 - Resultado do dia 01/04/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 9314 | 04 |
| 2º | 3135 | 09 |
| 3º | 3716 | 04 |
| 4º | 6990 | 23 |
| 5º | 0198 | 25 |
| 6º [soma] | 3353 | |
| 7º [mult] | 199 |
Resultado da LBR, das 22:00 do dia 01/04/2026
LBR, 23:00 LBR - Resultado do dia 01/04/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 4892 | 23 |
| 2º | 3142 | 11 |
| 3º | 7282 | 21 |
| 4º | 2400 | 25 |
| 5º | 2002 | 01 |
| 6º [soma] | 9718 | |
| 7º [mult] | 370 |
Resultado da LBR, das 23:30 do dia 01/04/2026
Você acabou de conferir os Resultados da LBR do dia 01 de Abril de 2026 (01/04/2026), Quarta-feira na Resultado Fácil.
Gostaria de ver resultado de outro dia? Clique aqui para ver o Resultado LBR de Outro dia.
Outras datas outros resultados LBR
🔍Resultado do Jogo do Bicho
Além do Deu no Poste, você pode pesquisar o resultado do jogo do bicho de todo o Brasil.
Resultados do Jogo do Bicho por estado:
Resultado por banca:
- Resultado da Federal
- Resultados MALUCA Bahia
- Resultados PARATODOS BAHIA
- Resultados LOTECE - Loteria dos Sonhos
- Resultados LBR
- Resultados LOOK LOTERIAS
- Resultados Boa Sorte
- Resultados MINAS-MG
- Resultados CAMPINA GRANDE PB
- Resultados LOTEP
- Resultados PARATODOS PB
- Resultados AVAL Pernambuco
- Resultados CAMINHO DA SORTE
- Resultados LOTERIA POPULAR
- Resultados NORDESTE MONTE CARLOS
- Resultados PT-RIO
- Resultados Loteria Base Premia RN
- Resultados Bicho RS
- Resultados ABAESE - ITABAIANA PARATODOS
- Resultados BANDEIRANTES
- Resultados PT-SP
- Resultados Loteria Nacional
- Resultados Loteria Tradicional
Resultado do dia 01/04/2026 da banca LBR
Resultado do jogo do bicho da banca LBR do dia 01 de Abril de 2026, veja todos os resultados, confira suas apostas e veja se ganhou. Os resultados são 100% online e ficam disponiveis logo após os sorteios em tempo real.
Esta página é do Resultado do jogo do bicho da banca LBR do dia 01/04/2026. Escolha uma data para conferir o resultado da LBR por data, veja todos os resultados, confira suas apostas e veja se ganhou! Os resultados são 100% online e ficam disponiveis logo após os sorteios em tempo real.
Resultados do Jogo do Bicho LBR, como jogar?
Para jogar no bicho você deve se dirigir a banca LBR e escolher uma das modilidades para jogar no jogo do bicho. Aprenda Como Jogar no Jogo do Bicho
Conteúdos relacionados