Confira o resultado do Jogo do Bicho Goiás do dia 20/04/2026
Atualizado em
Resultado Jogo do Bicho Goiás
Resultado Jogo do Bicho de Goiás do dia 20 de Abril de 2026
Resultado Loterias Look Goias do Jogo do Bicho/Deu no Poste de hoje, ontem e anteriores. Veja os Resultados do Jogo do Bicho da Loteria LOOK Goiás das extrações 11 horas, 14 horas, 16 horas, 18 horas, 21 horas e também da Loteria FEDERAL no Resultado Fácil.
Agora você pode consultar os Resultado por banca, Clique e confira!
Seja avisado assim que sair os Resultados.
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 07h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 07:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 07h do dia 20/04/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6609 | 03 | Burro |
| 2º | 0545 | 12 | Elefante |
| 3º | 7862 | 16 | Leão |
| 4º | 9836 | 09 | Cobra |
| 5º | 9855 | 14 | Gato |
| 6º [soma] | 4707 | ||
| 7º [mult] | 601 |
- Super 5: 03 06 12 17 19
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 07h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 07:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 07h do dia 20/04/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6609 | 03 | Burro |
| 2º | 0545 | 12 | Elefante |
| 3º | 7862 | 16 | Leão |
| 4º | 9836 | 09 | Cobra |
| 5º | 9855 | 14 | Gato |
| 6º | 6079 | 20 | Peru |
| 7º | 6588 | 22 | Tigre |
| 8º | 0463 | 16 | Leão |
| 9º | 9526 | 07 | Carneiro |
| 10º | 7363 | 16 | Leão |
- Super 5: 03 06 12 17 19
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 09h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 09:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 09h do dia 20/04/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0659 | 15 | Jacaré |
| 2º | 9058 | 15 | Jacaré |
| 3º | 3007 | 02 | Águia |
| 4º | 2100 | 25 | Vaca |
| 5º | 3503 | 01 | Avestruz |
| 6º [soma] | 8327 | ||
| 7º [mult] | 969 |
- Super 5: 01 02 03 11 14
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 09h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 09:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 09h do dia 20/04/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0659 | 15 | Jacaré |
| 2º | 9058 | 15 | Jacaré |
| 3º | 3007 | 02 | Águia |
| 4º | 2100 | 25 | Vaca |
| 5º | 3503 | 01 | Avestruz |
| 6º | 0932 | 08 | Camelo |
| 7º | 6001 | 01 | Avestruz |
| 8º | 5500 | 25 | Vaca |
| 9º | 9870 | 18 | Porco |
| 10º | 0630 | 08 | Camelo |
- Super 5: 01 02 03 11 14
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 11h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 11:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 11h do dia 20/04/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1403 | 01 | Avestruz |
| 2º | 8523 | 06 | Cabra |
| 3º | 5280 | 20 | Peru |
| 4º | 6030 | 08 | Camelo |
| 5º | 3043 | 11 | Cavalo |
| 6º [soma] | 4279 | ||
| 7º [mult] | 957 |
- Super 5: 04 09 17 22 24
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 11h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 11:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 11h do dia 20/04/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1403 | 01 | Avestruz |
| 2º | 8523 | 06 | Cabra |
| 3º | 5280 | 20 | Peru |
| 4º | 6030 | 08 | Camelo |
| 5º | 3043 | 11 | Cavalo |
| 6º | 1856 | 14 | Gato |
| 7º | 4520 | 05 | Cachorro |
| 8º | 0283 | 21 | Touro |
| 9º | 3300 | 25 | Vaca |
| 10º | 4238 | 10 | Coelho |
- Super 5: 04 09 17 22 24
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 14h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 14:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 14h do dia 20/04/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3213 | 04 | Borboleta |
| 2º | 1709 | 03 | Burro |
| 3º | 1462 | 16 | Leão |
| 4º | 8948 | 12 | Elefante |
| 5º | 8922 | 06 | Cabra |
| 6º [soma] | 4254 | ||
| 7º [mult] | 491 |
- Super 5: 01 11 15 18 21
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 14h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 14:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 14h do dia 20/04/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3213 | 04 | Borboleta |
| 2º | 1709 | 03 | Burro |
| 3º | 1462 | 16 | Leão |
| 4º | 8948 | 12 | Elefante |
| 5º | 8922 | 06 | Cabra |
| 6º | 3118 | 05 | Cachorro |
| 7º | 2749 | 13 | Galo |
| 8º | 1064 | 16 | Leão |
| 9º | 3928 | 07 | Carneiro |
| 10º | 5113 | 04 | Borboleta |
- Super 5: 01 11 15 18 21
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 16h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 16:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 16h do dia 20/04/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6064 | 16 | Leão |
| 2º | 3217 | 05 | Cachorro |
| 3º | 1853 | 14 | Gato |
| 4º | 1429 | 08 | Camelo |
| 5º | 7394 | 24 | Veado |
| 6º [soma] | 9957 | ||
| 7º [mult] | 507 |
- Super 5: 06 12 13 21 24
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 16h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 16:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 16h do dia 20/04/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6064 | 16 | Leão |
| 2º | 3217 | 05 | Cachorro |
| 3º | 1853 | 14 | Gato |
| 4º | 1429 | 08 | Camelo |
| 5º | 7394 | 24 | Veado |
| 6º | 6311 | 03 | Burro |
| 7º | 0284 | 21 | Touro |
| 8º | 6152 | 13 | Galo |
| 9º | 4739 | 10 | Coelho |
| 10º | 7443 | 11 | Cavalo |
- Super 5: 06 12 13 21 24
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 18h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 18:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 18h do dia 20/04/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5327 | 07 | Carneiro |
| 2º | 3902 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9661 | 16 | Leão |
| 4º | 1305 | 02 | Águia |
| 5º | 4604 | 01 | Avestruz |
| 6º [soma] | 4799 | ||
| 7º [mult] | 785 |
- Super 5: 01 03 11 20 21
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 18h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 18:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 18h do dia 20/04/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5327 | 07 | Carneiro |
| 2º | 3902 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9661 | 16 | Leão |
| 4º | 1305 | 02 | Águia |
| 5º | 4604 | 01 | Avestruz |
| 6º | 5391 | 23 | Urso |
| 7º | 3963 | 16 | Leão |
| 8º | 2060 | 15 | Jacaré |
| 9º | 7215 | 04 | Borboleta |
| 10º | 3428 | 07 | Carneiro |
- Super 5: 01 03 11 20 21
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 21h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 21:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 21h do dia 20/04/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5858 | 15 | Jacaré |
| 2º | 8779 | 20 | Peru |
| 3º | 3191 | 23 | Urso |
| 4º | 9583 | 21 | Touro |
| 5º | 9087 | 22 | Tigre |
| 6º [soma] | 6498 | ||
| 7º [mult] | 427 |
- Super 5: 01 02 20 21 26
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 21h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 21:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 21h do dia 20/04/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5858 | 15 | Jacaré |
| 2º | 8779 | 20 | Peru |
| 3º | 3191 | 23 | Urso |
| 4º | 9583 | 21 | Touro |
| 5º | 9087 | 22 | Tigre |
| 6º | 5839 | 10 | Coelho |
| 7º | 8715 | 04 | Borboleta |
| 8º | 5798 | 25 | Vaca |
| 9º | 8913 | 04 | Borboleta |
| 10º | 5763 | 16 | Leão |
- Super 5: 01 02 20 21 26
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 23h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 23:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 23h do dia 20/04/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6480 | 20 | Peru |
| 2º | 1005 | 02 | Águia |
| 3º | 8059 | 15 | Jacaré |
| 4º | 5102 | 01 | Avestruz |
| 5º | 9339 | 10 | Coelho |
| 6º [soma] | 9985 | ||
| 7º [mult] | 512 |
- Super 5: 05 09 17 19 25
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 23h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 23:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 23h do dia 20/04/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6480 | 20 | Peru |
| 2º | 1005 | 02 | Águia |
| 3º | 8059 | 15 | Jacaré |
| 4º | 5102 | 01 | Avestruz |
| 5º | 9339 | 10 | Coelho |
| 6º | 6185 | 22 | Tigre |
| 7º | 4001 | 01 | Avestruz |
| 8º | 8050 | 13 | Galo |
| 9º | 0592 | 23 | Urso |
| 10º | 8813 | 04 | Borboleta |
- Super 5: 05 09 17 19 25
Resultado do Jogo do Bicho BOA SORTE - GOIÁS, 09h
Resultado do Jogo do Bicho 09:20, Goiás, BOA SORTE - GOIÁS, 09h do dia 20/04/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4935 | 09 | Cobra |
| 2º | 7621 | 06 | Cabra |
| 3º | 7474 | 19 | Pavão |
| 4º | 9763 | 16 | Leão |
| 5º | 8954 | 14 | Gato |
| 6º [soma] | 8747 | ||
| 7º [mult] | 609 |
- Super 5: 04 13 17 18 25
Resultado do Jogo do Bicho BOA SORTE - GOIÁS, 11h
Resultado do Jogo do Bicho 11:20, Goiás, BOA SORTE - GOIÁS, 11h do dia 20/04/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6711 | 03 | Burro |
| 2º | 6174 | 19 | Pavão |
| 3º | 0122 | 06 | Cabra |
| 4º | 8139 | 10 | Coelho |
| 5º | 7342 | 11 | Cavalo |
| 6º [soma] | 8488 | ||
| 7º [mult] | 433 |
- Super 5: 04 07 11 13 17
Resultado do Jogo do Bicho BOA SORTE - GOIÁS, 14h
Resultado do Jogo do Bicho 14:20, Goiás, BOA SORTE - GOIÁS, 14h do dia 20/04/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0638 | 10 | Coelho |
| 2º | 4756 | 14 | Gato |
| 3º | 9593 | 24 | Veado |
| 4º | 9760 | 15 | Jacaré |
| 5º | 6765 | 17 | Macaco |
| 6º [soma] | 1512 | ||
| 7º [mult] | 034 |
- Super 5: 04 09 10 11 18
Resultado do Jogo do Bicho BOA SORTE - GOIÁS, 16h
Resultado do Jogo do Bicho 16:20, Goiás, BOA SORTE - GOIÁS, 16h do dia 20/04/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6512 | 03 | Burro |
| 2º | 6248 | 12 | Elefante |
| 3º | 3269 | 18 | Porco |
| 4º | 1401 | 01 | Avestruz |
| 5º | 3575 | 19 | Pavão |
| 6º [soma] | 1005 | ||
| 7º [mult] | 686 |
- Super 5: 07 08 11 19 22
Resultado do Jogo do Bicho BOA SORTE - GOIÁS, 18h
Resultado do Jogo do Bicho 18:20, Goiás, BOA SORTE - GOIÁS, 18h do dia 20/04/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4208 | 02 | Águia |
| 2º | 3758 | 15 | Jacaré |
| 3º | 9548 | 12 | Elefante |
| 4º | 9662 | 16 | Leão |
| 5º | 5611 | 03 | Burro |
| 6º [soma] | 2787 | ||
| 7º [mult] | 813 |
- Super 5: 09 15 17 23 26
Resultado do Jogo do Bicho BOA SORTE - GOIÁS, 21h
Resultado do Jogo do Bicho 21:20, Goiás, BOA SORTE - GOIÁS, 21h do dia 20/04/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0853 | 14 | Gato |
| 2º | 9349 | 13 | Galo |
| 3º | 4846 | 12 | Elefante |
| 4º | 8235 | 09 | Cobra |
| 5º | 4592 | 23 | Urso |
| 6º [soma] | 7875 | ||
| 7º [mult] | 974 |
- Super 5: 02 07 13 17 24
Resultado do Jogo do Bicho BOA SORTE - GOIÁS, 23h
Resultado do Jogo do Bicho 23:20, Goiás, BOA SORTE - GOIÁS, 23h do dia 20/04/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2575 | 19 | Pavão |
| 2º | 4230 | 08 | Camelo |
| 3º | 9057 | 15 | Jacaré |
| 4º | 3564 | 16 | Leão |
| 5º | 9673 | 19 | Pavão |
| 6º [soma] | 9099 | ||
| 7º [mult] | 892 |
- Super 5: 08 13 14 20 21
Resultado Jogo do Bicho do dia 20/04/2026 da Look Loteria Goias. Acompanhe as extrações de Goias: LOOK Goias 11 horas, 14 horas, 16 horas, 18 horas e 21 horas.
Pesquisar resultado
Escolha a Data, o Estado ou Banca e clique em no botão "Pesquisar" abaixo
🎯Gerador de Palpites do Jogo do Bicho - Resultado Fácil
Com o gerador de Palpites do Jogo do Bicho você pode gerar um super palpite e ganhar no bicho um grande prêmio, gere seu palpite e ganhe no Jogo do Bicho
Gerador de Palpites Aleatórios🎲
Esta ferramenta é um gerador de números aleatórios, ou seja, não possuem lógica estratégica nem estatistíca, portanto não há garantias de acerto. Estamos trabalhando para desenvolver novas ferramentas para auxiliá-lo com suas apostas. Breve traremos novidades. Obrigado por visitar nosso site, continue visitando e descobrindo novas ferramentas.
palpite de milhar
????
palpite de Centena
???
palpite de Dezena
??
palpite de Grupo
?? - ??????
palpite de Terno de Dezena
?? - ?? - ??
a dezena da fortuna do jogo do bicho
? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ?