Confira o resultado do Jogo do Bicho Goiás do dia 21/02/2026
Resultado Jogo do Bicho Goiás
Resultado Jogo do Bicho de Goiás do dia 21 de Fevereiro de 2026
Resultado Loterias Look Goias do Jogo do Bicho/Deu no Poste de hoje, ontem e anteriores. Veja os Resultados do Jogo do Bicho da Loteria LOOK Goiás das extrações 11 horas, 14 horas, 16 horas, 18 horas, 21 horas e também da Loteria FEDERAL no Resultado Fácil.
Agora você pode consultar os Resultado por banca, Clique e confira!
Seja avisado assim que sair os Resultados.
Resultado do Jogo do Bicho FEDERAL, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 20:00, Goiás, FEDERAL do dia 21/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4522 | 06 | Cabra |
| 2º | 4731 | 08 | Camelo |
| 3º | 5941 | 11 | Cavalo |
| 4º | 9388 | 22 | Tigre |
| 5º | 9046 | 12 | Elefante |
| 6º [soma] | 3628 | ||
| 7º [mult] | 163 |
Resultado do Jogo do Bicho FEDERAL, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 20:00, Goiás, FEDERAL do dia 21/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4522 | 06 | Cabra |
| 2º | 4731 | 08 | Camelo |
| 3º | 5941 | 11 | Cavalo |
| 4º | 9388 | 22 | Tigre |
| 5º | 9046 | 12 | Elefante |
| 6º | 4459 | 15 | Jacaré |
| 7º | 5793 | 24 | Veado |
| 8º | 2348 | 12 | Elefante |
| 9º | 2118 | 05 | Cachorro |
| 10º | 8346 | 12 | Elefante |
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 07h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 07:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 07h do dia 21/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2703 | 01 | Avestruz |
| 2º | 9225 | 07 | Carneiro |
| 3º | 3845 | 12 | Elefante |
| 4º | 7564 | 16 | Leão |
| 5º | 3242 | 11 | Cavalo |
| 6º [soma] | 6579 | ||
| 7º [mult] | 935 |
- Super 5: 05 07 09 22 24
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 07h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 07:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 07h do dia 21/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2703 | 01 | Avestruz |
| 2º | 9225 | 07 | Carneiro |
| 3º | 3845 | 12 | Elefante |
| 4º | 7564 | 16 | Leão |
| 5º | 3242 | 11 | Cavalo |
| 6º | 2937 | 10 | Coelho |
| 7º | 7285 | 22 | Tigre |
| 8º | 0246 | 12 | Elefante |
| 9º | 3554 | 14 | Gato |
| 10º | 0601 | 01 | Avestruz |
- Super 5: 05 07 09 22 24
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 09h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 09:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 09h do dia 21/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7624 | 06 | Cabra |
| 2º | 4418 | 05 | Cachorro |
| 3º | 0718 | 05 | Cachorro |
| 4º | 2334 | 09 | Cobra |
| 5º | 4858 | 15 | Jacaré |
| 6º [soma] | 9952 | ||
| 7º [mult] | 682 |
- Super 5: 01 15 19 21 25
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 09h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 09:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 09h do dia 21/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7624 | 06 | Cabra |
| 2º | 4418 | 05 | Cachorro |
| 3º | 0718 | 05 | Cachorro |
| 4º | 2334 | 09 | Cobra |
| 5º | 4858 | 15 | Jacaré |
| 6º | 7402 | 01 | Avestruz |
| 7º | 6473 | 19 | Pavão |
| 8º | 2113 | 04 | Borboleta |
| 9º | 4884 | 21 | Touro |
| 10º | 0824 | 06 | Cabra |
- Super 5: 01 15 19 21 25
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 11h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 11:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 11h do dia 21/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7357 | 15 | Jacaré |
| 2º | 9445 | 12 | Elefante |
| 3º | 1270 | 18 | Porco |
| 4º | 0747 | 12 | Elefante |
| 5º | 0270 | 18 | Porco |
| 6º [soma] | 9089 | ||
| 7º [mult] | 486 |
- Super 5: 01 10 14 15 21
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 11h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 11:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 11h do dia 21/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7357 | 15 | Jacaré |
| 2º | 9445 | 12 | Elefante |
| 3º | 1270 | 18 | Porco |
| 4º | 0747 | 12 | Elefante |
| 5º | 0270 | 18 | Porco |
| 6º | 7910 | 03 | Burro |
| 7º | 3427 | 07 | Carneiro |
| 8º | 5474 | 19 | Pavão |
| 9º | 7507 | 02 | Águia |
| 10º | 3407 | 02 | Águia |
- Super 5: 01 10 14 15 21
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 14h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 14:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 14h do dia 21/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5427 | 07 | Carneiro |
| 2º | 1979 | 20 | Peru |
| 3º | 2468 | 17 | Macaco |
| 4º | 0908 | 02 | Águia |
| 5º | 5441 | 11 | Cavalo |
| 6º [soma] | 6223 | ||
| 7º [mult] | 740 |
- Super 5: 01 04 09 15 23
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 14h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 14:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 14h do dia 21/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5427 | 07 | Carneiro |
| 2º | 1979 | 20 | Peru |
| 3º | 2468 | 17 | Macaco |
| 4º | 0908 | 02 | Águia |
| 5º | 5441 | 11 | Cavalo |
| 6º | 5120 | 05 | Cachorro |
| 7º | 4949 | 13 | Galo |
| 8º | 2760 | 15 | Jacaré |
| 9º | 7988 | 22 | Tigre |
| 10º | 7040 | 10 | Coelho |
- Super 5: 01 04 09 15 23
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 16h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 16:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 16h do dia 21/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6710 | 03 | Burro |
| 2º | 7050 | 13 | Galo |
| 3º | 5127 | 07 | Carneiro |
| 4º | 1714 | 04 | Borboleta |
| 5º | 5768 | 17 | Macaco |
| 6º [soma] | 6369 | ||
| 7º [mult] | 305 |
- Super 5: 02 09 15 21 24
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 16h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 16:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 16h do dia 21/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6710 | 03 | Burro |
| 2º | 7050 | 13 | Galo |
| 3º | 5127 | 07 | Carneiro |
| 4º | 1714 | 04 | Borboleta |
| 5º | 5768 | 17 | Macaco |
| 6º | 6751 | 13 | Galo |
| 7º | 7017 | 05 | Cachorro |
| 8º | 1521 | 06 | Cabra |
| 9º | 0074 | 19 | Pavão |
| 10º | 1732 | 08 | Camelo |
- Super 5: 02 09 15 21 24
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 18h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 18:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 18h do dia 21/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7920 | 05 | Cachorro |
| 2º | 0311 | 03 | Burro |
| 3º | 8565 | 17 | Macaco |
| 4º | 0813 | 04 | Borboleta |
| 5º | 6950 | 13 | Galo |
| 6º [soma] | 4559 | ||
| 7º [mult] | 463 |
- Super 5: 04 09 15 21 24
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 18h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 18:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 18h do dia 21/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7920 | 05 | Cachorro |
| 2º | 0311 | 03 | Burro |
| 3º | 8565 | 17 | Macaco |
| 4º | 0813 | 04 | Borboleta |
| 5º | 6950 | 13 | Galo |
| 6º | 7080 | 20 | Peru |
| 7º | 9358 | 15 | Jacaré |
| 8º | 2161 | 16 | Leão |
| 9º | 0153 | 14 | Gato |
| 10º | 3311 | 03 | Burro |
- Super 5: 04 09 15 21 24
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 21h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 21:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 21h do dia 21/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6012 | 03 | Burro |
| 2º | 6285 | 22 | Tigre |
| 3º | 8912 | 03 | Burro |
| 4º | 6781 | 21 | Touro |
| 5º | 3823 | 06 | Cabra |
| 6º [soma] | 1813 | ||
| 7º [mult] | 785 |
- Super 5: 09 16 18 19 26
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 21h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 21:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 21h do dia 21/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6012 | 03 | Burro |
| 2º | 6285 | 22 | Tigre |
| 3º | 8912 | 03 | Burro |
| 4º | 6781 | 21 | Touro |
| 5º | 3823 | 06 | Cabra |
| 6º | 6686 | 22 | Tigre |
| 7º | 0297 | 25 | Vaca |
| 8º | 1818 | 05 | Cachorro |
| 9º | 2521 | 06 | Cabra |
| 10º | 3135 | 09 | Cobra |
- Super 5: 09 16 18 19 26
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 23h, 1º ao 5º
Resultado do Jogo do Bicho 23:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 23h do dia 21/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0216 | 04 | Borboleta |
| 2º | 9772 | 18 | Porco |
| 3º | 2558 | 15 | Jacaré |
| 4º | 9865 | 17 | Macaco |
| 5º | 4052 | 13 | Galo |
| 6º [soma] | 6463 | ||
| 7º [mult] | 110 |
- Super 5: 05 07 16 19 25
Resultado do Jogo do Bicho LOOK - GOIÁS, 23h, 1º ao 10º
Resultado do Jogo do Bicho 23:20, Goiás, LOOK - GOIÁS, 23h do dia 21/02/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0216 | 04 | Borboleta |
| 2º | 9772 | 18 | Porco |
| 3º | 2558 | 15 | Jacaré |
| 4º | 9865 | 17 | Macaco |
| 5º | 4052 | 13 | Galo |
| 6º | 0929 | 08 | Camelo |
| 7º | 2758 | 15 | Jacaré |
| 8º | 1756 | 14 | Gato |
| 9º | 6285 | 22 | Tigre |
| 10º | 8191 | 23 | Urso |
- Super 5: 05 07 16 19 25
Resultado Jogo do Bicho do dia 21/02/2026 da Look Loteria Goias. Acompanhe as extrações de Goias: LOOK Goias 11 horas, 14 horas, 16 horas, 18 horas e 21 horas.
Resultado Jogo do bicho de outras datas
Resultado Goiás do dia 16/02/2026 Resultado Goiás do dia 17/02/2026 Resultado Goiás do dia 18/02/2026 Resultado Goiás do dia 19/02/2026 Resultado Goiás do dia 20/02/2026 Resultado Goiás do dia 22/02/2026 Resultado Goiás do dia 23/02/2026 Resultado Goiás do dia 24/02/2026 Resultado Goiás do dia 25/02/2026Pesquisar resultado
Escolha a Data, o Estado ou Banca e clique em no botão "Pesquisar" abaixo
🎯Gerador de Palpites do Jogo do Bicho - Resultado Fácil
Com o gerador de Palpites do Jogo do Bicho você pode gerar um super palpite e ganhar no bicho um grande prêmio, gere seu palpite e ganhe no Jogo do Bicho
Gerador de Palpites Aleatórios🎲
Esta ferramenta é um gerador de números aleatórios, ou seja, não possuem lógica estratégica nem estatistíca, portanto não há garantias de acerto. Estamos trabalhando para desenvolver novas ferramentas para auxiliá-lo com suas apostas. Breve traremos novidades. Obrigado por visitar nosso site, continue visitando e descobrindo novas ferramentas.
palpite de milhar
????
palpite de Centena
???
palpite de Dezena
??
palpite de Grupo
?? - ??????
palpite de Terno de Dezena
?? - ?? - ??
a dezena da fortuna do jogo do bicho
? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ?