
UEFA Sub-21 Championship - Qualification
Mundo • Temporada 2027
Fase de grupos
Grupo A
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 47 | 5 | +42 | VVDVV | |
| 3 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | DDVVV | |
| 4 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 11 | +10 | EVVDD | |
| 5 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 29 | -21 | VDDDD | |
| 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 57 | -57 | DDDDD | |
Classificado para a Euro U21 | ||||||||||
22ª rodada:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo B
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 2 | +33 | VVDVV | |
| 3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 12 | +13 | VVDEV | |
| 4 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | DDVEV | |
| 5 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 24 | -13 | VDEED | |
| 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 44 | -43 | DDDDD | |
Classificado para a Euro U21 | ||||||||||
22ª rodada:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo C
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 34 | 8 | +26 | VVVEV | |
| 3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | DDVVV | |
| 4 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | DDVDD | |
| 5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 22 | -9 | VDVDD | |
| 6 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 28 | -19 | DDDDD | |
Classificado para a Euro U21 | ||||||||||
22ª rodada:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo D
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 7 | +16 | DEVVE | |
| 3 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 13 | +4 | VEDVD | |
| 4 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 | VEDEE | |
| 5 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | DEEVD | |
| 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 21 | -10 | DDDDD | |
Classificado para a Euro U21 | ||||||||||
22ª rodada:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo E
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 7 | +25 | VVVVV | |
| 3 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 22 | -10 | VDDEV | |
| 4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | EEDED | |
| 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 20 | -12 | DEVDD | |
| 6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 25 | -20 | EDDDD | |
Classificado para a Euro U21 | ||||||||||
22ª rodada:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo F
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 5 | +27 | VVVVV | |
| 3 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | DEVVD | |
| 4 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | DEDVE | |
| 5 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 | VDDDE | |
| 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 38 | -36 | DDDDD | |
Classificado para a Euro U21 | ||||||||||
22ª rodada:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo G
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | +13 | EVEDV | |
| 3 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 10 | 0 | EVEVD | |
| 4 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | -8 | DDEED | |
| 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | DDVED | |
Classificado para a Euro U21 | ||||||||||
22ª rodada:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo H
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | +12 | VDVVV | |
| 3 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | +4 | VEVED | |
| 4 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 13 | -4 | EVDDD | |
| 5 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 17 | -13 | DDEDD | |
Classificado para a Euro U21 | ||||||||||
22ª rodada:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo I
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 2 | +11 | EVVVD | |
| 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | VEVDV | |
| 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 28 | -21 | DDDVD | |
| 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 12 | -5 | DDDDD | |
Classificado para a Euro U21 | ||||||||||
22ª rodada:
Nenhuma partida nesta rodada.
Ranking of second-placed teams
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 7 | +13 | DVVVV | |
| 2 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | VVVDV | |
| 3 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 7 | +12 | EVVVE | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 6 | +9 | EEVVV | |
| 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | +7 | VVEDV | |
| 6 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | VVEDD | |
| 7 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | +1 | EEDVV | |
| 8 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | +5 | VVEDD | |
| 9 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 | +5 | DVEEE | |
Classificado para a Euro U21 | ||||||||||
22ª rodada:
Nenhuma partida nesta rodada.
| # | Jogador | Time | G |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ||
| 2 | 4 | ||
| 3 | 4 | ||
| 4 | 3 | ||
| 5 | 2 |