
UEFA Europa Liga
Mundo • Temporada 2026
Fase de liga
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | VVV | |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | VVV | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | VEV | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | EVV | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | EVV | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | VV | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | VV | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | VVD | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | VV | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | VV | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | VV | |
| 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | VV | |
| 13 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | EVE | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | EV | |
| 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | DVE | |
| 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | VDE | |
| 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | VED | |
| 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | DV | |
| 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | VD | |
| 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | VD | |
| 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | DDV | |
| 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | DDV | |
| 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | DV | |
| 24 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ED | |
| 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ED | |
| 26 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ED | |
| 27 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | DDE | |
| 28 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | EDD | |
| 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | DD | |
| 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | DD | |
| 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | DD | |
| 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | DD | |
| 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | DD | |
| 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | DDD | |
| 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | DD | |
| 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | DDD | |
Classificado para a Europa League | ||||||||||
Rodada 3:
Bayer Leverkusen
FT
Torreense
FT
Groupama Aréna, Budapest
Rennes
FT
Allianz Stadium, Turin
NEC Nijmegen
FT
Stadion Maksimir, Zagreb
Marseille
FT
Stadion Graz-Liebenau, Graz
Hapoel Beer Sheva
FT
Merkur Spielarena, Dusseldorf
Sunderland
FT
Stadion Miejski, Poznan
AZ Alkmaar
FT
Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Yerevan
Anderlecht
FT
Stadion Miejski w Białymstoku, Bialystok
Celta Vigo
FT
Celtic Park, Glasgow
Levski Sofia
FT
Doosan Arena, Pilsner
AC Milan
FT
Vitality Stadium, Bournemouth
Benfica
FT
Sparta Praha
FT
Karaiskakis Stadium, Piraeus
Real Sociedad
FT
Åråsen Stadion, Lillestrom
Red Bull Salzburg
FT
Stadion Z’dežele, Celje
Lyon
FT
Prezero Arena, Sinsheim
Crystal Palace
FT
Tüpraş Stadium, Istanbul
| # | Jogador | Time | G |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 2 |