
UEFA Champions League
Mundo • Temporada 2026
Fase de liga
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | VVV | |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | VVV | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | VVV | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | VVV | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | VVV | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | VVE | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | VVE | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | VVD | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | VDV | |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | VDV | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | DVV | |
| 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | VVD | |
| 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | VDV | |
| 14 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | VEE | |
| 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | EDV | |
| 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | DVE | |
| 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | EVD | |
| 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | EDV | |
| 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | DVD | |
| 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | VDD | |
| 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | DDV | |
| 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | DDV | |
| 23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | DDV | |
| 24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | DVDDV | |
| 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | DVDVD | |
| 26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | DVD | |
| 27 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | VDD | |
| 28 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | VVDVD | |
| 29 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | EVVDD | |
| 30 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | DVD | |
| 31 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | EVEDE | |
| 32 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | DDE | |
| 33 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | EVDED | |
| 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | DDD | |
| 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | DDD | |
| 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | EEDDD | |
Classificado para a Champions LeagueClassificado para a Champions League | ||||||||||
Rodada 3:
Borussia Dortmund
FT
Slavia Praha
FT
Chobani Stadium, Istanbul
Atletico Madrid
FT
MHP Arena, Stuttgart
Bodo/Glimt
FT
Maradona Stadium, Naples
Barcelona
FT
Parc des Princes, Paris
AEK Athens FC
FT
Etihad Stadium, Manchester
Villarreal
FT
Anfield, Liverpool
Slovan Bratislava
FT
Stadio Olimpico, Rome
PSV Eindhoven
FT
Estádio do Dragão, Porto
Manchester United
FT
Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como
Galatasaray
FT
Stade Pierre-Mauroy, Lille
RB Leipzig
FT
Santiago Bernabéu Stadium, Madrid
Lask Linz
FT
Estádio José Alvalade, Lisbon
Feyenoord
FT
Estadio de la Cartuja, Seville
Arsenal
FT
Allianz Arena, Munich
Viking
FT
Villa Park, Birmingham
Shakhtar Donetsk
FT
San Siro/Giuseppe Meazza, Milan
Lens
FT
Jan Breydel Stadium, Bruges
| # | Jogador | Time | G |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 4 | ||
| 3 | 4 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 4 |