
La Liga
Espanha • Temporada 2026
Classificação
Fase de Liga
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | +30 | VVVVV | |
| 2 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 | VVVVV | |
| 3 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 9 | +14 | VVDVV | |
| 4 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | +2 | VVEVD | |
| 5 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | VDVVV | |
| 6 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | VVDED | |
| 7 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 10 | +3 | DDEDD | |
| 8 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | +3 | EEVEV | |
| 9 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 | +1 | EDEDE | |
| 10 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | DDEDV | |
| 11 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | DDEEV | |
| 12 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | DVVDE | |
| 13 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | VEEED | |
| 14 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 17 | -5 | VDVEE | |
| 15 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | EDVDE | |
| 16 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | VDDED | |
| 17 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 25 | -12 | VDDED | |
| 18 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 | EDVEE | |
| 19 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | DVDEE | |
| 20 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 18 | -12 | EDDED | |
Classificado para a Champions LeagueClassificado para a Champions LeagueClassificado para a Europa LeagueClassificado para a Conference LeagueRebaixado para a LaLiga2 | ||||||||||
Rodada 6:
Celta Vigo
FT
Anoeta, San Sebastian
Espanyol
FT
Estadio Municipal de Butarque, Leganes
Valencia
FT
Estadio de Mendizorroza, Victoria-Gasteiz
Real Madrid
FT
Estadio Manuel Martínez Valero, Elche
Osasuna
FT
Riyadh Air Metropolitano, Madrid
Sevilla
FT
Estadio de Riazor, La Coruna
Racing Santander
FT
Camp Nou, Barcelona
Getafe
FT
Villarreal
FT
Estadio La Rosaleda, Málaga
Athletic Club
FT
Estadio Ciudad de Valencia, Valencia
| # | Jogador | Time | G |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ||
| 2 | 9 | ||
| 3 | 8 | ||
| 4 | 7 | ||
| 5 | 7 |