
Bundesliga
Alemanha • Temporada 2026
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 5 | +17 | VEVVE | |
| 2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | EEVVV | |
| 3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | DVEVV | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | +7 | VVVEV | |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | VDVDV | |
| 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 | VDEDV | |
| 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | +5 | DVDVD | |
| 8 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | EEVEV | |
| 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | VVVDD | |
| 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | +4 | DEDEV | |
| 11 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | VDEVD | |
| 12 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | DVDED | |
| 13 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | DVDDV | |
| 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | VDDVD | |
| 15 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | DDEVE | |
| 16 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | EDVDD | |
| 17 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | -12 | EVDDD | |
| 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 20 | -12 | DDDDD | |
Champions League league stageChampions League league stageEuropa League league stageQualifyingPlayoffs de RebaixamentoRebaixado | ||||||||||
Rodada 6:
1. FC Köln
FT
Deutsche Bank Park, Frankfurt am Main
SC Paderborn 07
FT
Weser-Stadion, Bremen
VfB Stuttgart
FT
Volksparkstadion, Hamburg
FC Augsburg
FT
Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde, Spiesen-Elversberg
FSV Mainz 05
FT
VELTINS-Arena, Gelsenkirchen
Borussia Dortmund
FT
An der Alten Försterei, Berlin
RB Leipzig
FT
Allianz Arena, Munich
SC Freiburg
FT
BayArena, Leverkusen
1899 Hoffenheim
FT
Borussia-Park, Monchengladbach
| # | Jogador | Time | G |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ||
| 2 | 5 | ||
| 3 | 5 | ||
| 4 | 5 | ||
| 5 | 5 |