
Brasileirão
Brasil • Temporada 2026
Classificação
Fase de Grupos
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 31 | 20 | 7 | 4 | 61 | 25 | +36 | VVEVV | |
| 2 | 66 | 31 | 19 | 9 | 3 | 54 | 22 | +32 | VEVVV | |
| 3 | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 49 | 37 | +12 | EVEVD | |
| 4 | 51 | 31 | 15 | 6 | 10 | 50 | 46 | +4 | DVVDV | |
| 5 | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 49 | 39 | +10 | DVVDD | |
| 6 | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 42 | 35 | +7 | EVEVV | |
| 7 | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 44 | 39 | +5 | VDDVD | |
| 8 | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 48 | 46 | +2 | VVEDV | |
| 9 | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 36 | 35 | +1 | VDDVV | |
| 10 | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 39 | 36 | +3 | DDEVE | |
| 11 | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 44 | 48 | -4 | VDDEV | |
| 12 | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 38 | 49 | -11 | EDDED | |
| 13 | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 34 | 45 | -11 | EDVDE | |
| 14 | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 36 | 44 | -8 | EVEDV | |
| 15 | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 | 43 | -7 | VVVED | |
| 16 | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 32 | 39 | -7 | DDDDE | |
| 17 | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | 33 | 40 | -7 | VDVED | |
| 18 | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 34 | 44 | -10 | DEEED | |
| 19 | 26 | 31 | 5 | 11 | 15 | 34 | 49 | -15 | DDEEE | |
| 20 | 18 | 30 | 3 | 9 | 18 | 30 | 62 | -32 | DEDDD | |
Classificado para a Copa LibertadoresClassificado para a Copa LibertadoresClassificado para a Copa SudamericanaRebaixado para a Serie B | ||||||||||
Rodada 31:
Internacional
FT
José Maria de Campos Maia, Mirasol
Chapecoense-sc
FT
Estadio Olimpico Nilton Santos, Rio de Janeiro
Coritiba
FT
MRV Arena, Belo Horizonte
Palmeiras
FT
Arena da Baixada, Curitiba
Vasco DA Gama
FT
Morumbi, Sao Paulo
Cruzeiro
FT
Arena do Grêmio, Porto Alegre
Santos
FT
Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro
Flamengo
FT
Arena Fonte Nova, El Salvador
RB Bragantino
FT
Vitoria
FT
Neo Quimica Arena, Sao Paulo
| # | Jogador | Time | G |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | ||
| 2 | 16 | ||
| 3 | 15 | ||
| 4 | 11 | ||
| 5 | 11 |