
Africa Copa of Nations - Qualification
Mundo • Temporada 2027
Fase de grupos
Grupo A
Grupo B
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | VE | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | VE | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | DV | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | DD | |
Classificado para a Africa Cup of Nations | ||||||||||
6ª rodada:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo C
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | VV | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | VV | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | DD | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | DD | |
Classificado para a Africa Cup of Nations | ||||||||||
6ª rodada:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo D
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | VV | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | VD | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | DE | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | DE | |
Classificado para a Africa Cup of Nations | ||||||||||
6ª rodada:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo E
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | VV | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | DV | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | VD | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | DD | |
Classificado para a Africa Cup of Nations | ||||||||||
6ª rodada:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo F
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | VE | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | VE | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | DV | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | DD | |
Classificado para a Africa Cup of Nations | ||||||||||
6ª rodada:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo G
Grupo H
Grupo I
Grupo J
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | VE | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | VE | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | DV | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | DD | |
Classificado para a Africa Cup of Nations | ||||||||||
6ª rodada:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo K
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | VV | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | VV | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | DD | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | DD | |
Classificado para a Africa Cup of Nations | ||||||||||
6ª rodada:
Nenhuma partida nesta rodada.
Grupo L
Classificação
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | VV | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | DV | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ED | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ED | |
Classificado para a Africa Cup of Nations | ||||||||||
6ª rodada:
Nenhuma partida nesta rodada.
| # | Jogador | Time | G |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 2 |