Resultado Jogo do Bicho LBR do dia 04/11/2026
Última atualização:
Confira todos os Resultados da banca LBR do dia 04/11/2026, na Resultado Fácil, os resultados são postados logo após o sorteio em ambiente online e em tempo real, em alguns casos o sorteio demora um pouco para acontecer o que causa pequenos atrasos, pedimos que .
Você está na página do resultado do Jogo do Bicho da banca LBR de Quarta-feira, dia 04/11/2026.
Seja avisado sempre que sair novos Resultados.
A FEDERAL DO BRASIL - Resultado do dia 04/11/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 2588 | 22 |
| 2º | 8206 | 02 |
| 3º | 8624 | 06 |
| 4º | 3078 | 20 |
| 5º | 0763 | 16 |
| 6º prêmio, soma | 3259 | |
| 7º prêmio, multiplicação | 577 |
Resultado da LBR, das 19:00 do dia 04/11/2026
LBR, 23:00 LBR - Resultado do dia 04/11/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 1381 | 21 |
| 2º | 6099 | 25 |
| 3º | 8100 | 25 |
| 4º | 9328 | 07 |
| 5º | 3611 | 03 |
| 6º prêmio, soma | 8519 | |
| 7º prêmio, multiplicação | 422 |
Resultado da LBR, das 23:30 do dia 04/11/2026
LBR, 22:00 - Resultado do dia 04/11/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 2675 | 19 |
| 2º | 7181 | 21 |
| 3º | 5243 | 11 |
| 4º | 0269 | 18 |
| 5º | 2882 | 21 |
| 6º prêmio, soma | 8250 | |
| 7º prêmio, multiplicação | 209 |
Resultado da LBR, das 22:00 do dia 04/11/2026
LBR, 21:40 - Resultado do dia 04/11/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 3615 | 04 |
| 2º | 9667 | 17 |
| 3º | 3114 | 04 |
| 4º | 8596 | 24 |
| 5º | 7969 | 18 |
| 6º prêmio, soma | 2961 | |
| 7º prêmio, multiplicação | 946 |
Resultado da LBR, das 21:40 do dia 04/11/2026
LBR, 20:40 - Resultado do dia 04/11/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 0983 | 21 |
| 2º | 8178 | 20 |
| 3º | 5356 | 14 |
| 4º | 8409 | 03 |
| 5º | 7913 | 04 |
| 6º prêmio, soma | 0839 | |
| 7º prêmio, multiplicação | 038 |
Resultado da LBR, das 20:40 do dia 04/11/2026
LBR, 19:00 - Resultado do dia 04/11/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 7323 | 06 |
| 2º | 5627 | 07 |
| 3º | 3282 | 21 |
| 4º | 5253 | 14 |
| 5º | 8046 | 12 |
| 6º prêmio, soma | 9531 | |
| 7º prêmio, multiplicação | 206 |
Resultado da LBR, das 19:00 do dia 04/11/2026
LBR, 18:40 - Resultado do dia 04/11/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 2865 | 17 |
| 2º | 4343 | 11 |
| 3º | 0648 | 12 |
| 4º | 3993 | 24 |
| 5º | 5681 | 21 |
| 6º prêmio, soma | 7530 | |
| 7º prêmio, multiplicação | 442 |
Resultado da LBR, das 18:40 do dia 04/11/2026
LBR, 17:00 - Resultado do dia 04/11/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 7403 | 01 |
| 2º | 0450 | 13 |
| 3º | 2156 | 14 |
| 4º | 9226 | 07 |
| 5º | 5951 | 13 |
| 6º prêmio, soma | 5186 | |
| 7º prêmio, multiplicação | 331 |
Resultado da LBR, das 17:00 do dia 04/11/2026
LBR, 16:40 - Resultado do dia 04/11/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 9823 | 06 |
| 2º | 5339 | 10 |
| 3º | 5468 | 17 |
| 4º | 2896 | 24 |
| 5º | 5729 | 08 |
| 6º prêmio, soma | 9255 | |
| 7º prêmio, multiplicação | 444 |
Resultado da LBR, das 16:40 do dia 04/11/2026
LBR, 15:00 - Resultado do dia 04/11/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 9086 | 22 |
| 2º | 6699 | 25 |
| 3º | 8590 | 23 |
| 4º | 7017 | 05 |
| 5º | 8393 | 24 |
| 6º prêmio, soma | 9785 | |
| 7º prêmio, multiplicação | 867 |
Resultado da LBR, das 15:00 do dia 04/11/2026
LBR, 14:40 - Resultado do dia 04/11/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 9518 | 05 |
| 2º | 8855 | 14 |
| 3º | 7301 | 01 |
| 4º | 3346 | 12 |
| 5º | 5346 | 12 |
| 6º prêmio, soma | 4366 | |
| 7º prêmio, multiplicação | 281 |
Resultado da LBR, das 14:40 do dia 04/11/2026
LBR, 13H - Resultado do dia 04/11/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 1289 | 23 |
| 2º | 7002 | 01 |
| 3º | 8107 | 02 |
| 4º | 6190 | 23 |
| 5º | 9763 | 16 |
| 6º prêmio, soma | 2351 | |
| 7º prêmio, multiplicação | 025 |
Resultado da LBR, das 13:40 do dia 04/11/2026
LBR, 12:40H - Resultado do dia 04/11/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 8943 | 11 |
| 2º | 3892 | 23 |
| 3º | 8726 | 07 |
| 4º | 9195 | 24 |
| 5º | 6531 | 08 |
| 6º prêmio, soma | 7287 | |
| 7º prêmio, multiplicação | 806 |
Resultado da LBR, das 12:40 do dia 04/11/2026
LBR, 11:40 - Resultado do dia 04/11/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 4776 | 19 |
| 2º | 4145 | 12 |
| 3º | 4608 | 02 |
| 4º | 7718 | 05 |
| 5º | 4930 | 08 |
| 6º prêmio, soma | 6177 | |
| 7º prêmio, multiplicação | 796 |
Resultado da LBR, das 11:40 do dia 04/11/2026
LBR, 10:40h - Resultado do dia 04/11/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 7393 | 24 |
| 2º | 8155 | 14 |
| 3º | 7634 | 09 |
| 4º | 4352 | 13 |
| 5º | 7784 | 21 |
| 6º prêmio, soma | 5318 | |
| 7º prêmio, multiplicação | 289 |
Resultado da LBR, das 10:40 do dia 04/11/2026
LBR, 09:40 - Resultado do dia 04/11/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 2153 | 14 |
| 2º | 4643 | 11 |
| 3º | 2140 | 10 |
| 4º | 1698 | 25 |
| 5º | 8835 | 09 |
| 6º prêmio, soma | 9469 | |
| 7º prêmio, multiplicação | 996 |
Resultado da LBR, das 09:40 do dia 04/11/2026
LBR, 08:30 - Resultado do dia 04/11/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 8244 | 11 |
| 2º | 5718 | 05 |
| 3º | 8196 | 24 |
| 4º | 9021 | 06 |
| 5º | 5451 | 13 |
| 6º prêmio, soma | 6630 | |
| 7º prêmio, multiplicação | 139 |
Resultado da LBR, das 08:30 do dia 04/11/2026
LBR, 07:30 - Resultado do dia 04/11/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 1423 | 06 |
| 2º | 9404 | 01 |
| 3º | 6063 | 16 |
| 4º | 4466 | 17 |
| 5º | 2893 | 24 |
| 6º prêmio, soma | 4249 | |
| 7º prêmio, multiplicação | 381 |
Resultado da LBR, das 07:40 do dia 04/11/2026
LBR, 02:40 - Resultado do dia 04/11/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 7238 | 10 |
| 2º | 0012 | 03 |
| 3º | 1002 | 01 |
| 4º | 1522 | 06 |
| 5º | 5671 | 18 |
| 6º prêmio, soma | 5445 | |
| 7º prêmio, multiplicação | 086 |
Resultado da LBR, das 02:40 do dia 04/11/2026
LBR, 01:40 - Resultado do dia 04/11/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 1770 | 18 |
| 2º | 6322 | 06 |
| 3º | 8116 | 04 |
| 4º | 6593 | 24 |
| 5º | 3851 | 13 |
| 6º prêmio, soma | 6652 | |
| 7º prêmio, multiplicação | 189 |
Resultado da LBR, das 01:40 do dia 04/11/2026
LBR, 00:40 - Resultado do dia 04/11/2026 (Quarta-feira)
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 8725 | 07 |
| 2º | 1521 | 06 |
| 3º | 0069 | 18 |
| 4º | 0890 | 23 |
| 5º | 2555 | 14 |
| 6º prêmio, soma | 3760 | |
| 7º prêmio, multiplicação | 270 |
Resultado da LBR, das 00:40 do dia 04/11/2026
Você acabou de conferir os Resultados da LBR do dia 04 de Novembro de 2026 (04/11/2026), Quarta-feira na Resultado Fácil.
Gostaria de ver resultado de outro dia? Clique aqui para ver o Resultado LBR de Outro dia.
Outras datas outros resultados LBR
🔍Resultado do Jogo do Bicho
Além do Deu no Poste, você pode pesquisar o resultado do jogo do bicho de todo o Brasil.
Resultados do Jogo do Bicho por estado:
Resultado por banca:
- Resultado da Federal
- Resultados MALUCA Bahia
- Resultados PARATODOS BAHIA
- Resultados LOTECE - Loteria dos Sonhos
- Resultados LBR
- Resultados BOA SORTE GOIÁS
- Resultados LOOK LOTERIAS
- Resultados MINAS-MG
- Resultados CAMPINA GRANDE PB
- Resultados LOTEP
- Resultados PARATODOS PB
- Resultados AVAL Pernambuco
- Resultados CAMINHO DA SORTE
- Resultados LOTERIA POPULAR
- Resultados NORDESTE MONTE CARLOS
- Resultados PT-RIO
- Resultados Loteria Base Premia RN
- Resultados Bicho RS
- Resultados ABAESE - ITABAIANA PARATODOS
- Resultados BANDEIRANTES
- Resultados PT-SP
- Resultados Loteria Nacional
Resultado do dia 04/11/2026 da banca LBR
Resultado do jogo do bicho da banca LBR do dia 04 de Novembro de 2026, veja todos os resultados, confira suas apostas e veja se ganhou. Os resultados são 100% online e ficam disponiveis logo após os sorteios em tempo real.
Esta página é do Resultado do jogo do bicho da banca LBR do dia 04/11/2026. Escolha uma data para conferir o resultado da LBR por data, veja todos os resultados, confira suas apostas e veja se ganhou! Os resultados são 100% online e ficam disponiveis logo após os sorteios em tempo real.
Resultados do Jogo do Bicho LBR, como jogar?
Para jogar no bicho você deve se dirigir a banca LBR e escolher uma das modilidades para jogar no jogo do bicho. Aprenda Como Jogar no Jogo do Bicho
Conteúdos relacionados