Artilheiros
Artilheiros indisponíveis.

Mundo • Temporada 2026
| # | Time | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Ult. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | VV | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | EV | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | VE | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | VE | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | EV | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | EV | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | EV | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | VD | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | VD | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | DV | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | EE | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | EE | |
| 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ED | |
| 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | ED | |
| 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | DE | |
| 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | DE | |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | DD | |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | DD | |
Classificado para a UEFA Champions League WomenClassificado para a UEFA Champions League Women | ||||||||||
Nordic Wellness Arena, Gothenburg
Estadio da Tapadinha, Lisbon
Groupama Stadium, Lyon
Capelli Sport Stadion, Koege
Campus PSG, Poissy
Artilheiros indisponíveis.