Bichos atrasados da LOTEP hoje
Atualizado em , com o resultado da extração PB - FEDERAL.
Atrasado do dia na cabeça na LOTEP
Borboleta grupo 04 · dezenas 13, 14, 15, 16
34 dias sem sair na cabeça
Última vez no 1º prêmio: 14/10/2026, 18:00
Os 25 grupos da LOTEP, do mais atrasado ao que saiu há menos tempo
Dias sem sair contados até hoje. Cabeça é o 1º prêmio; 1º ao 5º conta qualquer um dos cinco primeiros prêmios.
| Bicho (grupo) | Sem sair na cabeça | Sem sair do 1º ao 5º | Vezes na cabeça em 30 dias | Horário em que mais sai na cabeça | Última vez na cabeça |
|---|---|---|---|---|---|
| Borboleta (04) | 34 dias | 3 dias | 0 | 12:45 | 14/10/2026, 18:00 |
| Urso (23) | 22 dias | 2 dias | 1 | 12:45 | 26/10/2026, 12:45 |
| Porco (18) | 15 dias | 1 dia | 4 | 12:45 | 02/11/2026, 10:45 |
| Coelho (10) | 14 dias | 1 dia | 4 | 10:45 | 03/11/2026, 15:45 |
| Galo (13) | 13 dias | 3 dias | 2 | 12:45 | 04/11/2026, 15:45 |
| Tigre (22) | 13 dias | 1 dia | 3 | 18:00 | 04/11/2026, PB - FEDERAL (20:00) |
| Leão (16) | 12 dias | 1 dia | 4 | 10:45 | 05/11/2026, 18:00 |
| Águia (02) | 10 dias | 5 dias | 4 | 10:45 | 07/11/2026, 12:45 |
| Touro (21) | 10 dias | 1 dia | 4 | 15:45 | 07/11/2026, 15:45 |
| Cabra (06) | 8 dias | 1 dia | 6 | 10:45 | 09/11/2026, 15:45 |
| Peru (20) | 8 dias | 1 dia | 8 | 12:45 | 09/11/2026, 12:45 |
| Avestruz (01) | 7 dias | 2 dias | 8 | 10:45 | 10/11/2026, 18:00 |
| Vaca (25) | 6 dias | 5 dias | 2 | 18:00 | 11/11/2026, 10:45 |
| Pavão (19) | 6 dias | 1 dia | 5 | 15:45 | 11/11/2026, PB - FEDERAL (20:00) |
| Cachorro (05) | 5 dias | 1 dia | 4 | 18:00 | 12/11/2026, 18:00 |
| Macaco (17) | 5 dias | 5 dias | 4 | 10:45 | 12/11/2026, 10:45 |
| Camelo (08) | 3 dias | 2 dias | 8 | 12:45 | 14/11/2026, 15:45 |
| Carneiro (07) | 3 dias | 1 dia | 10 | 12:45 | 14/11/2026, 18:00 |
| Gato (14) | 2 dias | 2 dias | 4 | 10:45 | 15/11/2026, 10:45 |
| Veado (24) | 2 dias | 2 dias | 5 | 15:45 | 15/11/2026, 12:45 |
| Cobra (09) | 1 dia | 1 dia | 3 | 10:45 | 16/11/2026, 10:45 |
| Elefante (12) | 1 dia | 1 dia | 3 | 15:45 | 16/11/2026, PB - FEDERAL (20:00) |
| Jacaré (15) | 1 dia | 1 dia | 4 | 15:45 | 16/11/2026, 15:45 |
| Burro (03) | 1 dia | 1 dia | 7 | 10:45 | 16/11/2026, 18:00 |
| Cavalo (11) | 1 dia | 1 dia | 7 | 10:45 | 16/11/2026, 12:45 |
Estatística de sorteios passados. Cada sorteio é independente.
O que os números mostram na LOTEP
Nos últimos 30 dias, o Carneiro (grupo 07) foi o bicho que mais saiu na cabeça na LOTEP: 10 vezes. Logo atrás vêm o Avestruz, o Camelo e o Peru, com 8. O Carneiro sai mais na cabeça na extração das 12:45: 9 vezes em 90 dias.
A Borboleta (grupo 04, dezenas 13, 14, 15 e 16) é o atrasado do dia na cabeça na LOTEP: está há 34 dias sem ser o 1º prêmio. A última vez foi em 14/10/2026, na extração das 18:00. Do 1º ao 5º, apareceu pela última vez há 3 dias.
Considerando do 1º ao 5º prêmio, o mais atrasado é o Macaco (grupo 17), há 5 dias sem aparecer em nenhum dos cinco prêmios.
Em 114 sorteios da LOTEP nos últimos 30 dias, só a Borboleta não saiu na cabeça nenhuma vez.
Como ler os bichos atrasados
Atrasado é o bicho que está há mais tempo sem sair. Aqui o atraso é contado em dias, do último sorteio em que o grupo apareceu até hoje, olhando os resultados da LOTEP do último ano (365 dias). Quem não apareceu nesse período aparece como “mais de 365 dias”.
Na cabeça considera só o 1º prêmio. Do 1º ao 5º considera qualquer um dos cinco primeiros prêmios, por isso os atrasos costumam ser bem menores. O atrasado do dia é o grupo há mais dias sem sair na cabeça; no empate, vale o que saiu menos vezes nos últimos 30 dias.
As vezes em 30 dias mostram quantas vezes o grupo foi o 1º prêmio no último mês. O horário em que mais sai é a extração em que o grupo mais saiu na cabeça nos últimos 90 dias. O grupo vem da dezena final da milhar: 01 a 04 é o Avestruz, 05 a 08 a Águia, e assim até a Vaca (97 a 00).
Os números são atualizados a cada resultado novo da LOTEP. Eles descrevem o que já aconteceu: um bicho atrasado não tem mais chance de sair no próximo sorteio, porque cada sorteio é independente dos anteriores.